Zusätzlich zu Gebetszeiten Übach Palenberg zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Februar und die gebetszeit Übach Palenberg.
Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Februar 2025 | 06:18 | 12:49 | 15:01 | 17:27 | 19:15 |
2 Februar 2025 | 06:17 | 12:49 | 15:03 | 17:29 | 19:16 |
3 Februar 2025 | 06:15 | 12:49 | 15:04 | 17:31 | 19:18 |
4 Februar 2025 | 06:14 | 12:49 | 15:06 | 17:33 | 19:19 |
5 Februar 2025 | 06:13 | 12:50 | 15:07 | 17:34 | 19:21 |
6 Februar 2025 | 06:11 | 12:50 | 15:09 | 17:36 | 19:22 |
7 Februar 2025 | 06:10 | 12:50 | 15:10 | 17:38 | 19:24 |
8 Februar 2025 | 06:08 | 12:50 | 15:11 | 17:40 | 19:25 |
9 Februar 2025 | 06:07 | 12:50 | 15:13 | 17:42 | 19:27 |
10 Februar 2025 | 06:05 | 12:50 | 15:14 | 17:43 | 19:29 |
11 Februar 2025 | 06:04 | 12:50 | 15:16 | 17:45 | 19:30 |
12 Februar 2025 | 06:02 | 12:50 | 15:17 | 17:47 | 19:32 |
13 Februar 2025 | 06:01 | 12:50 | 15:18 | 17:49 | 19:33 |
14 Februar 2025 | 05:59 | 12:50 | 15:20 | 17:51 | 19:35 |
15 Februar 2025 | 05:57 | 12:50 | 15:21 | 17:52 | 19:37 |
16 Februar 2025 | 05:55 | 12:50 | 15:23 | 17:54 | 19:38 |
17 Februar 2025 | 05:54 | 12:50 | 15:24 | 17:56 | 19:40 |
18 Februar 2025 | 05:52 | 12:49 | 15:25 | 17:58 | 19:42 |
19 Februar 2025 | 05:50 | 12:49 | 15:27 | 17:59 | 19:43 |
20 Februar 2025 | 05:48 | 12:49 | 15:28 | 18:01 | 19:45 |
21 Februar 2025 | 05:46 | 12:49 | 15:29 | 18:03 | 19:47 |
22 Februar 2025 | 05:44 | 12:49 | 15:31 | 18:05 | 19:48 |
23 Februar 2025 | 05:42 | 12:49 | 15:32 | 18:06 | 19:50 |
24 Februar 2025 | 05:40 | 12:49 | 15:33 | 18:08 | 19:52 |
25 Februar 2025 | 05:38 | 12:49 | 15:34 | 18:10 | 19:53 |
26 Februar 2025 | 05:36 | 12:48 | 15:36 | 18:12 | 19:55 |
27 Februar 2025 | 05:34 | 12:48 | 15:37 | 18:13 | 19:57 |
28 Februar 2025 | 05:32 | 12:48 | 15:38 | 18:15 | 19:58 |
Die Zeit für imsak Übach Palenberg (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:45, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Übach Palenberg (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:54.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2025 Samstag 1/3/2025. Dies sind auch die Gebetszeiten Übach Palenberg für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
Tag ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:20 | 18:17 |
2 | 05:18 | 18:19 |
3 | 05:16 | 18:20 |
4 | 05:14 | 18:22 |
5 | 05:12 | 18:24 |
6 | 05:09 | 18:25 |
7 | 05:07 | 18:27 |
8 | 05:05 | 18:29 |
9 | 05:03 | 18:31 |
10 | 05:00 | 18:32 |
11 | 04:58 | 18:34 |
12 | 04:56 | 18:36 |
13 | 04:53 | 18:37 |
14 | 04:51 | 18:39 |
15 | 04:48 | 18:41 |
16 | 04:46 | 18:42 |
17 | 04:43 | 18:44 |
18 | 04:41 | 18:46 |
19 | 04:38 | 18:47 |
20 | 04:36 | 18:49 |
21 | 04:33 | 18:51 |
22 | 04:31 | 18:52 |
23 | 04:28 | 18:54 |
24 | 04:26 | 18:55 |
25 | 04:23 | 18:57 |
26 | 04:20 | 18:59 |
27 | 04:18 | 19:00 |
28 | 04:15 | 19:02 |
29 | 04:12 | 19:04 |
30 | 05:10 | 20:05 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Übach Palenberg. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Übach Palenberg.