Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Bernstadt an der Eigen und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 20/05/2022 findet statt um 12:57
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:09 | 12:58 | 17:00 | 20:22 | 22:38 |
2 | 03:05 | 12:58 | 17:00 | 20:24 | 22:40 |
3 | 03:02 | 12:58 | 17:01 | 20:26 | 22:43 |
4 | 02:58 | 12:57 | 17:01 | 20:27 | 22:47 |
5 | 02:55 | 12:57 | 17:02 | 20:29 | 22:50 |
6 | 02:51 | 12:57 | 17:03 | 20:30 | 22:53 |
7 | 02:47 | 12:57 | 17:03 | 20:32 | 22:56 |
8 | 02:44 | 12:57 | 17:04 | 20:33 | 22:59 |
9 | 02:43 | 12:57 | 17:05 | 20:35 | 23:02 |
10 | 02:42 | 12:57 | 17:05 | 20:36 | 23:04 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 02:41 | 12:57 | 17:06 | 20:38 | 23:05 |
12 | 02:41 | 12:57 | 17:06 | 20:40 | 23:06 |
13 | 02:40 | 12:57 | 17:07 | 20:41 | 23:06 |
14 | 02:39 | 12:57 | 17:08 | 20:43 | 23:07 |
15 | 02:39 | 12:57 | 17:08 | 20:44 | 23:08 |
16 | 02:38 | 12:57 | 17:09 | 20:45 | 23:08 |
17 | 02:38 | 12:57 | 17:09 | 20:47 | 23:09 |
18 | 02:37 | 12:57 | 17:10 | 20:48 | 23:10 |
19 | 02:37 | 12:57 | 17:11 | 20:50 | 23:10 |
20 | 02:36 | 12:57 | 17:11 | 20:51 | 23:11 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 02:36 | 12:57 | 17:12 | 20:53 | 23:11 |
22 | 02:35 | 12:57 | 17:12 | 20:54 | 23:12 |
23 | 02:35 | 12:57 | 17:13 | 20:55 | 23:13 |
24 | 02:34 | 12:58 | 17:13 | 20:56 | 23:13 |
25 | 02:34 | 12:58 | 17:14 | 20:58 | 23:14 |
26 | 02:34 | 12:58 | 17:14 | 20:59 | 23:14 |
27 | 02:33 | 12:58 | 17:15 | 21:00 | 23:15 |
28 | 02:33 | 12:58 | 17:15 | 21:01 | 23:16 |
29 | 02:33 | 12:58 | 17:16 | 21:03 | 23:16 |
30 | 02:32 | 12:58 | 17:16 | 21:04 | 23:17 |
31 | 02:32 | 12:58 | 17:17 | 21:05 | 23:17 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Bernstadt an der Eigen : 20/05/2022. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:26, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 20:51.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Bernstadt an der Eigen.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:24 | 19:37 |
2 | 04:21 | 19:38 |
3 | 04:19 | 19:40 |
4 | 04:16 | 19:42 |
5 | 04:13 | 19:43 |
6 | 04:10 | 19:45 |
7 | 04:07 | 19:46 |
8 | 04:04 | 19:48 |
9 | 04:01 | 19:50 |
10 | 03:58 | 19:51 |
11 | 03:55 | 19:53 |
12 | 03:53 | 19:55 |
13 | 03:50 | 19:56 |
14 | 03:46 | 19:58 |
15 | 03:43 | 20:00 |
16 | 03:40 | 20:01 |
17 | 03:37 | 20:03 |
18 | 03:34 | 20:04 |
19 | 03:31 | 20:06 |
20 | 03:28 | 20:08 |
21 | 03:25 | 20:09 |
22 | 03:22 | 20:11 |
23 | 03:18 | 20:13 |
24 | 03:15 | 20:14 |
25 | 03:12 | 20:16 |
26 | 03:09 | 20:17 |
27 | 03:05 | 20:19 |
28 | 03:02 | 20:21 |
29 | 02:59 | 20:22 |
30 | 02:55 | 20:24 |