Zusätzlich zu Gebetszeiten Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Mai und die gebetszeit Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf.
Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai 2025 | 02:52 | 13:02 | 17:05 | 20:32 | 22:59 |
2 Mai 2025 | 02:49 | 13:01 | 17:06 | 20:34 | 23:03 |
3 Mai 2025 | 02:48 | 13:01 | 17:07 | 20:36 | 23:06 |
4 Mai 2025 | 02:47 | 13:01 | 17:07 | 20:37 | 23:07 |
5 Mai 2025 | 02:47 | 13:01 | 17:08 | 20:39 | 23:08 |
6 Mai 2025 | 02:46 | 13:01 | 17:09 | 20:41 | 23:08 |
7 Mai 2025 | 02:45 | 13:01 | 17:09 | 20:42 | 23:09 |
8 Mai 2025 | 02:44 | 13:01 | 17:10 | 20:44 | 23:10 |
9 Mai 2025 | 02:44 | 13:01 | 17:11 | 20:46 | 23:11 |
10 Mai 2025 | 02:43 | 13:01 | 17:11 | 20:47 | 23:11 |
11 Mai 2025 | 02:42 | 13:01 | 17:12 | 20:49 | 23:12 |
12 Mai 2025 | 02:41 | 13:01 | 17:13 | 20:51 | 23:13 |
13 Mai 2025 | 02:41 | 13:01 | 17:13 | 20:52 | 23:13 |
14 Mai 2025 | 02:40 | 13:01 | 17:14 | 20:54 | 23:14 |
15 Mai 2025 | 02:39 | 13:01 | 17:15 | 20:55 | 23:15 |
16 Mai 2025 | 02:39 | 13:01 | 17:15 | 20:57 | 23:15 |
17 Mai 2025 | 02:38 | 13:01 | 17:16 | 20:59 | 23:16 |
18 Mai 2025 | 02:38 | 13:01 | 17:17 | 21:00 | 23:17 |
19 Mai 2025 | 02:37 | 13:01 | 17:17 | 21:02 | 23:17 |
20 Mai 2025 | 02:37 | 13:01 | 17:18 | 21:03 | 23:18 |
21 Mai 2025 | 02:36 | 13:01 | 17:18 | 21:05 | 23:19 |
22 Mai 2025 | 02:36 | 13:01 | 17:19 | 21:06 | 23:19 |
23 Mai 2025 | 02:35 | 13:01 | 17:20 | 21:08 | 23:20 |
24 Mai 2025 | 02:35 | 13:01 | 17:20 | 21:09 | 23:21 |
25 Mai 2025 | 02:34 | 13:01 | 17:21 | 21:10 | 23:21 |
26 Mai 2025 | 02:34 | 13:02 | 17:21 | 21:12 | 23:22 |
27 Mai 2025 | 02:34 | 13:02 | 17:22 | 21:13 | 23:23 |
28 Mai 2025 | 02:33 | 13:02 | 17:22 | 21:14 | 23:23 |
29 Mai 2025 | 02:33 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 23:24 |
30 Mai 2025 | 02:33 | 13:02 | 17:23 | 21:17 | 23:25 |
31 Mai 2025 | 02:32 | 13:02 | 17:24 | 21:18 | 23:25 |
Die Zeit für imsak Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:33, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 20:47.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2025 Samstag 1/3/2025. Dies sind auch die Gebetszeiten Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
Tag ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:47 | 17:43 |
2 | 04:45 | 17:45 |
3 | 04:42 | 17:47 |
4 | 04:40 | 17:49 |
5 | 04:38 | 17:51 |
6 | 04:35 | 17:53 |
7 | 04:33 | 17:55 |
8 | 04:30 | 17:56 |
9 | 04:28 | 17:58 |
10 | 04:26 | 18:00 |
11 | 04:23 | 18:02 |
12 | 04:21 | 18:04 |
13 | 04:18 | 18:05 |
14 | 04:15 | 18:07 |
15 | 04:13 | 18:09 |
16 | 04:10 | 18:11 |
17 | 04:08 | 18:13 |
18 | 04:05 | 18:14 |
19 | 04:02 | 18:16 |
20 | 04:00 | 18:18 |
21 | 03:57 | 18:20 |
22 | 03:54 | 18:22 |
23 | 03:51 | 18:23 |
24 | 03:49 | 18:25 |
25 | 03:46 | 18:27 |
26 | 03:43 | 18:29 |
27 | 03:40 | 18:30 |
28 | 03:37 | 18:32 |
29 | 03:34 | 18:34 |
30 | 04:31 | 19:36 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Falkenberg Kruge Gersdorf Gersdorf.