Klicken Sie auf den Link, um auf die Gebetszeit Ihrer Gemeinde zuzugreifen
Die gebetszeiten Gundelfingen an der Donau beginnt heute mit dem Fajr Gebet um 05:57 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr Gebet um 12:08 Uhr, dem Asr namaz saatleri um 14:07 Uhr und endet mit dem Maghreb Salat um 16:25 Uhr auch die Zeit des Iftar.
Die verwendete Berechnungsmethode basiert auf der Konvention der Islamischen Weltliga (MWL), Die Methode wird hier detailliert beschrieben.
Zusätzlich zu gebetszeiten Gundelfingen an der Donau zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Dezember und die gebetszeit Gundelfingen an der Donau.
Tag Dezember | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:56 | 12:07 | 14:08 | 16:26 | 18:13 |
2 | 05:57 | 12:08 | 14:07 | 16:25 | 18:12 |
3 | 05:58 | 12:08 | 14:07 | 16:25 | 18:12 |
4 | 05:59 | 12:09 | 14:07 | 16:24 | 18:12 |
5 | 06:00 | 12:09 | 14:07 | 16:24 | 18:12 |
6 | 06:01 | 12:09 | 14:06 | 16:24 | 18:12 |
7 | 06:02 | 12:10 | 14:06 | 16:24 | 18:12 |
8 | 06:03 | 12:10 | 14:06 | 16:23 | 18:11 |
9 | 06:04 | 12:11 | 14:06 | 16:23 | 18:11 |
10 | 06:04 | 12:11 | 14:06 | 16:23 | 18:12 |
11 | 06:05 | 12:12 | 14:06 | 16:23 | 18:12 |
12 | 06:06 | 12:12 | 14:06 | 16:23 | 18:12 |
13 | 06:07 | 12:13 | 14:06 | 16:23 | 18:12 |
14 | 06:08 | 12:13 | 14:06 | 16:23 | 18:12 |
15 | 06:08 | 12:14 | 14:07 | 16:23 | 18:12 |
16 | 06:09 | 12:14 | 14:07 | 16:24 | 18:13 |
17 | 06:10 | 12:15 | 14:07 | 16:24 | 18:13 |
18 | 06:10 | 12:15 | 14:07 | 16:24 | 18:13 |
19 | 06:11 | 12:16 | 14:08 | 16:25 | 18:14 |
20 | 06:12 | 12:16 | 14:08 | 16:25 | 18:14 |
21 | 06:12 | 12:17 | 14:09 | 16:25 | 18:15 |
22 | 06:13 | 12:17 | 14:09 | 16:26 | 18:15 |
23 | 06:13 | 12:18 | 14:09 | 16:26 | 18:16 |
24 | 06:14 | 12:18 | 14:10 | 16:27 | 18:16 |
25 | 06:14 | 12:18 | 14:11 | 16:28 | 18:17 |
26 | 06:14 | 12:19 | 14:11 | 16:28 | 18:17 |
27 | 06:15 | 12:19 | 14:12 | 16:29 | 18:18 |
28 | 06:15 | 12:20 | 14:13 | 16:30 | 18:19 |
29 | 06:15 | 12:20 | 14:13 | 16:31 | 18:19 |
30 | 06:16 | 12:21 | 14:14 | 16:32 | 18:20 |
31 | 06:16 | 12:21 | 14:15 | 16:32 | 18:21 |
Die Zeit für imsak Gundelfingen an der Donau (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:47, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Gundelfingen an der Donau (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:25. Die namaz vakitleri Gundelfingen an der Donau sind oben aufgeführt.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2024 Montag 11/3/2024. Dies sind auch die Gebetszeiten Gundelfingen an der Donau für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
Tag ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:45 | 18:18 |
2 | 04:43 | 18:20 |
3 | 04:40 | 18:21 |
4 | 04:38 | 18:23 |
5 | 04:36 | 18:24 |
6 | 04:34 | 18:26 |
7 | 04:32 | 18:27 |
8 | 04:29 | 18:29 |
9 | 04:27 | 18:30 |
10 | 04:25 | 18:32 |
11 | 04:22 | 18:33 |
12 | 04:20 | 18:35 |
13 | 04:18 | 18:36 |
14 | 04:15 | 18:38 |
15 | 04:13 | 18:39 |
16 | 04:10 | 18:41 |
17 | 04:08 | 18:42 |
18 | 04:06 | 18:44 |
19 | 04:03 | 18:45 |
20 | 04:01 | 18:47 |
21 | 03:58 | 18:48 |
22 | 04:56 | 19:50 |
23 | 04:53 | 19:51 |
24 | 04:51 | 19:53 |
25 | 04:48 | 19:54 |
26 | 04:46 | 19:56 |
27 | 04:43 | 19:57 |
28 | 04:41 | 19:59 |
29 | 04:38 | 20:00 |
30 | 04:35 | 20:01 |
Wenn Sie die gebetszeiten Gundelfingen an der Donau gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Gundelfingen an der Donau. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Gundelfingen an der Donau.
Ist der gebetszeiten Gundelfingen an der Donau richtig? Wir haben unsere Berechnungsmethode bereitgestellt, die als Referenz für die Berechnung der Gebetszeiten in der muslimischen Welt dient. Ihre Moschee berechnet den Taw9it-Salat jedoch möglicherweise nach einer anderen Konvention. Sie haben die Möglichkeit, uns zu vertrauen oder sich an die Gebetszeit Ihrer Gundelfingen an der Donau Moschee zu halten.