Zusätzlich zu Gebetszeiten Hallenberg zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Dezember und die gebetszeit Hallenberg.
| Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dezember 2025 | 06:07 | 12:15 | 14:04 | 16:22 | 18:15 |
| 2 Dezember 2025 | 06:08 | 12:15 | 14:04 | 16:21 | 18:15 |
| 3 Dezember 2025 | 06:09 | 12:15 | 14:03 | 16:20 | 18:15 |
| 4 Dezember 2025 | 06:10 | 12:16 | 14:03 | 16:20 | 18:15 |
| 5 Dezember 2025 | 06:11 | 12:16 | 14:03 | 16:20 | 18:14 |
| 6 Dezember 2025 | 06:12 | 12:17 | 14:03 | 16:19 | 18:14 |
| 7 Dezember 2025 | 06:13 | 12:17 | 14:02 | 16:19 | 18:14 |
| 8 Dezember 2025 | 06:14 | 12:18 | 14:02 | 16:19 | 18:14 |
| 9 Dezember 2025 | 06:15 | 12:18 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
| 10 Dezember 2025 | 06:16 | 12:18 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
| 11 Dezember 2025 | 06:17 | 12:19 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
| 12 Dezember 2025 | 06:18 | 12:19 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
| 13 Dezember 2025 | 06:19 | 12:20 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
| 14 Dezember 2025 | 06:19 | 12:20 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
| 15 Dezember 2025 | 06:20 | 12:21 | 14:02 | 16:18 | 18:15 |
| 16 Dezember 2025 | 06:21 | 12:21 | 14:03 | 16:19 | 18:15 |
| 17 Dezember 2025 | 06:21 | 12:22 | 14:03 | 16:19 | 18:15 |
| 18 Dezember 2025 | 06:22 | 12:22 | 14:03 | 16:19 | 18:16 |
| 19 Dezember 2025 | 06:23 | 12:23 | 14:04 | 16:20 | 18:16 |
| 20 Dezember 2025 | 06:23 | 12:23 | 14:04 | 16:20 | 18:16 |
| 21 Dezember 2025 | 06:24 | 12:24 | 14:04 | 16:20 | 18:17 |
| 22 Dezember 2025 | 06:24 | 12:24 | 14:05 | 16:21 | 18:17 |
| 23 Dezember 2025 | 06:25 | 12:25 | 14:05 | 16:22 | 18:18 |
| 24 Dezember 2025 | 06:25 | 12:25 | 14:06 | 16:22 | 18:19 |
| 25 Dezember 2025 | 06:26 | 12:26 | 14:07 | 16:23 | 18:19 |
| 26 Dezember 2025 | 06:26 | 12:26 | 14:07 | 16:24 | 18:20 |
| 27 Dezember 2025 | 06:26 | 12:27 | 14:08 | 16:24 | 18:21 |
| 28 Dezember 2025 | 06:26 | 12:27 | 14:09 | 16:25 | 18:21 |
| 29 Dezember 2025 | 06:27 | 12:28 | 14:09 | 16:26 | 18:22 |
| 30 Dezember 2025 | 06:27 | 12:28 | 14:10 | 16:27 | 18:23 |
| 31 Dezember 2025 | 06:27 | 12:29 | 14:11 | 16:28 | 18:24 |
Die Zeit für imsak Hallenberg (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:57, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Hallenberg (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:22.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Hallenberg für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
| Tag ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:32 | 17:47 |
| 2 | 05:30 | 17:49 |
| 3 | 05:28 | 17:50 |
| 4 | 05:27 | 17:52 |
| 5 | 05:25 | 17:54 |
| 6 | 05:23 | 17:56 |
| 7 | 05:21 | 17:57 |
| 8 | 05:19 | 17:59 |
| 9 | 05:17 | 18:01 |
| 10 | 05:15 | 18:03 |
| 11 | 05:13 | 18:04 |
| 12 | 05:10 | 18:06 |
| 13 | 05:08 | 18:08 |
| 14 | 05:06 | 18:10 |
| 15 | 05:04 | 18:11 |
| 16 | 05:02 | 18:13 |
| 17 | 05:00 | 18:15 |
| 18 | 04:57 | 18:17 |
| 19 | 04:55 | 18:18 |
| 20 | 04:53 | 18:20 |
| 21 | 04:50 | 18:22 |
| 22 | 04:48 | 18:23 |
| 23 | 04:46 | 18:25 |
| 24 | 04:43 | 18:27 |
| 25 | 04:41 | 18:28 |
| 26 | 04:39 | 18:30 |
| 27 | 04:36 | 18:32 |
| 28 | 04:34 | 18:33 |
| 29 | 04:31 | 18:35 |
| 30 | 04:29 | 18:37 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Hallenberg. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Hallenberg.