Gebetszeiten in Hammerstein, DE

27 Dschumada ath-thani 1447
18/12/2025
Zeit in Hammerstein : 06:33
Imsak
06:16
Fadschr
06:26
Dhuhr
12:27
Assr
14:11
Maghrib
16:27
Ischaa
18:22

Imsak Hammerstein : 06:16

Iftar Hammerstein : 16:27


Gebetszeiten Hammerstein für Dezember 2025

Zusätzlich zu Gebetszeiten Hammerstein zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Dezember und die gebetszeit Hammerstein.

Tag Fadschr Dhuhr Assr Maghrib Ischaa
1 Dezember 2025 06:11 12:20 14:12 16:29 18:21
2 Dezember 2025 06:12 12:20 14:11 16:29 18:21
3 Dezember 2025 06:13 12:20 14:11 16:28 18:21
4 Dezember 2025 06:14 12:21 14:11 16:28 18:21
5 Dezember 2025 06:15 12:21 14:11 16:28 18:20
6 Dezember 2025 06:16 12:22 14:10 16:27 18:20
7 Dezember 2025 06:17 12:22 14:10 16:27 18:20
8 Dezember 2025 06:18 12:23 14:10 16:27 18:20
9 Dezember 2025 06:19 12:23 14:10 16:27 18:20
10 Dezember 2025 06:20 12:23 14:10 16:26 18:20
11 Dezember 2025 06:21 12:24 14:10 16:26 18:20
12 Dezember 2025 06:22 12:24 14:10 16:26 18:20
13 Dezember 2025 06:22 12:25 14:10 16:26 18:20
14 Dezember 2025 06:23 12:25 14:10 16:26 18:21
15 Dezember 2025 06:24 12:26 14:10 16:27 18:21
16 Dezember 2025 06:25 12:26 14:11 16:27 18:21
17 Dezember 2025 06:25 12:27 14:11 16:27 18:21
18 Dezember 2025 06:26 12:27 14:11 16:27 18:22
19 Dezember 2025 06:27 12:28 14:11 16:28 18:22
20 Dezember 2025 06:27 12:28 14:12 16:28 18:23
21 Dezember 2025 06:28 12:29 14:12 16:29 18:23
22 Dezember 2025 06:28 12:29 14:13 16:29 18:24
23 Dezember 2025 06:29 12:30 14:13 16:30 18:24
24 Dezember 2025 06:29 12:30 14:14 16:30 18:25
25 Dezember 2025 06:29 12:31 14:14 16:31 18:25
26 Dezember 2025 06:30 12:31 14:15 16:32 18:26
27 Dezember 2025 06:30 12:32 14:16 16:33 18:27
28 Dezember 2025 06:30 12:32 14:16 16:33 18:28
29 Dezember 2025 06:31 12:33 14:17 16:34 18:28
30 Dezember 2025 06:31 12:33 14:18 16:35 18:29
31 Dezember 2025 06:31 12:34 14:19 16:36 18:30

Imsak und Iftar Hammerstein

Die Zeit für imsak Hammerstein (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 06:16, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Hammerstein (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:27.

Kalender Ramadan Hammerstein 2026 - namaz saatleri

Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Hammerstein für Fadschr und den Maghreb der ramadan.

Tag ramadanImsak Iftar
1 05:37 17:53
2 05:36 17:55
3 05:34 17:57
4 05:32 17:58
5 05:30 18:00
6 05:28 18:02
7 05:26 18:03
8 05:24 18:05
9 05:22 18:07
10 05:20 18:09
11 05:18 18:10
12 05:16 18:12
13 05:14 18:14
14 05:12 18:15
15 05:10 18:17
16 05:08 18:19
17 05:06 18:20
18 05:03 18:22
19 05:01 18:24
20 04:59 18:25
21 04:57 18:27
22 04:54 18:29
23 04:52 18:30
24 04:50 18:32
25 04:47 18:34
26 04:45 18:35
27 04:43 18:37
28 04:40 18:39
29 04:38 18:40
30 04:35 18:42

Fahrpläne für nahegelegene Städte

Methode zur Berechnung von namaz vakitleri Hammerstein

In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Hammerstein. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Hammerstein.

Copyright Gebetszeiten - 2025