Gebetszeiten in Homburg
Muslimische Gebetszeit in Homburg, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist die namaz vakitleri Homburg heute?
Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|
06:14 | 12:22 | 14:15 | 16:33 | 18:22 |
Imsak | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Beginn der Nacht | Mitternacht |
---|---|---|---|---|
06:04 | 08:10 | 16:33 | 17:28 | 00:21 |
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Berlin
(GMT +1)
Standort
Breitengrad: 49.33
Längengrad: 7.33
Wann sind heute die Gebetszeiten in Homburg?
Muslimische Gebetszeiten heute in Homburg, Fadschr, Dhuhur, Assr, Maghrib (Iftar) und Ischaa. Holen Sie sich islamische Gebetszeiten in Homburg.
Die heutigen Gebetszeit in Homburg beginnen um 06:04 (Fadschr) und enden um 18:22 (Ischaa). Homburg (Saarland) liegt 4218 km von Mekka entfernt.
Liste der Gebetszeiten für heute 06:04 (Imsak), 06:14 (Fadschr), 12:22 (Morgendämmerung), 14:15 (Dhuhur), (Asser), 16:33 (Maghrib), 18:22 (Ischaa).
städte in der Nähe Homburg
- Käshofen 6.19 km
- Bexbach 6.21 km
- Waldmohr 6.28 km
- Bechhofen 6.5 km
- Kirkel 6.74 km
- Großbundenbach 7.6 km
- Rosenkopf 8.04 km
- Lambsborn 8.47 km
- Schönenberg-Kübelberg 8.63 km
- Kleinbundenbach 8.84 km
- Dunzweiler 9.21 km
Gebetszeiten in Homburg Dezember 2023
Die folgende Tabelle zeigt die Gebetszeiten in Homburg für die fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im Dezember 2023
Dezember | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:09 | 12:20 | 14:17 | 16:35 | 18:24 |
2 | 06:10 | 12:20 | 14:16 | 16:34 | 18:23 |
3 | 06:11 | 12:20 | 14:16 | 16:34 | 18:23 |
4 | 06:12 | 12:21 | 14:16 | 16:33 | 18:23 |
5 | 06:13 | 12:21 | 14:16 | 16:33 | 18:23 |
6 | 06:14 | 12:22 | 14:15 | 16:33 | 18:22 |
7 | 06:15 | 12:22 | 14:15 | 16:32 | 18:22 |
8 | 06:16 | 12:22 | 14:15 | 16:32 | 18:22 |
9 | 06:17 | 12:23 | 14:15 | 16:32 | 18:22 |
10 | 06:18 | 12:23 | 14:15 | 16:32 | 18:22 |
11 | 06:19 | 12:24 | 14:15 | 16:32 | 18:22 |
12 | 06:19 | 12:24 | 14:15 | 16:32 | 18:22 |
13 | 06:20 | 12:25 | 14:15 | 16:32 | 18:23 |
14 | 06:21 | 12:25 | 14:15 | 16:32 | 18:23 |
15 | 06:22 | 12:26 | 14:15 | 16:32 | 18:23 |
16 | 06:23 | 12:26 | 14:16 | 16:32 | 18:23 |
17 | 06:23 | 12:27 | 14:16 | 16:32 | 18:24 |
18 | 06:24 | 12:27 | 14:16 | 16:33 | 18:24 |
19 | 06:24 | 12:28 | 14:16 | 16:33 | 18:24 |
20 | 06:25 | 12:28 | 14:17 | 16:33 | 18:25 |
21 | 06:26 | 12:29 | 14:17 | 16:34 | 18:25 |
22 | 06:26 | 12:29 | 14:18 | 16:34 | 18:26 |
23 | 06:27 | 12:30 | 14:18 | 16:35 | 18:26 |
24 | 06:27 | 12:30 | 14:19 | 16:36 | 18:27 |
25 | 06:27 | 12:31 | 14:19 | 16:36 | 18:27 |
26 | 06:28 | 12:31 | 14:20 | 16:37 | 18:28 |
27 | 06:28 | 12:32 | 14:21 | 16:38 | 18:29 |
28 | 06:28 | 12:32 | 14:21 | 16:38 | 18:29 |
29 | 06:29 | 12:33 | 14:22 | 16:39 | 18:30 |
30 | 06:29 | 12:33 | 14:23 | 16:40 | 18:31 |
31 | 06:29 | 12:34 | 14:24 | 16:41 | 18:32 |
Ramadan-Kalender 2024 in Homburg
Der Ramadan in Homburg beginnt am montag 11 März 2024.An diesem ersten Tag des Ramadan findet das Imsak um 04:55 Uhr. und Iftar um 18:30 Uhr.