Zusätzlich zu Gebetszeiten Kallmünz zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Dezember und die gebetszeit Kallmünz.
| Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dezember 2025 | 05:51 | 12:01 | 13:59 | 16:17 | 18:05 |
| 2 Dezember 2025 | 05:52 | 12:02 | 13:58 | 16:16 | 18:05 |
| 3 Dezember 2025 | 05:53 | 12:02 | 13:58 | 16:16 | 18:05 |
| 4 Dezember 2025 | 05:54 | 12:03 | 13:58 | 16:15 | 18:04 |
| 5 Dezember 2025 | 05:55 | 12:03 | 13:58 | 16:15 | 18:04 |
| 6 Dezember 2025 | 05:56 | 12:03 | 13:57 | 16:15 | 18:04 |
| 7 Dezember 2025 | 05:57 | 12:04 | 13:57 | 16:14 | 18:04 |
| 8 Dezember 2025 | 05:58 | 12:04 | 13:57 | 16:14 | 18:04 |
| 9 Dezember 2025 | 05:59 | 12:05 | 13:57 | 16:14 | 18:04 |
| 10 Dezember 2025 | 06:00 | 12:05 | 13:57 | 16:14 | 18:04 |
| 11 Dezember 2025 | 06:00 | 12:06 | 13:57 | 16:14 | 18:04 |
| 12 Dezember 2025 | 06:01 | 12:06 | 13:57 | 16:14 | 18:04 |
| 13 Dezember 2025 | 06:02 | 12:07 | 13:57 | 16:14 | 18:05 |
| 14 Dezember 2025 | 06:03 | 12:07 | 13:58 | 16:14 | 18:05 |
| 15 Dezember 2025 | 06:03 | 12:07 | 13:58 | 16:14 | 18:05 |
| 16 Dezember 2025 | 06:04 | 12:08 | 13:58 | 16:15 | 18:05 |
| 17 Dezember 2025 | 06:05 | 12:08 | 13:58 | 16:15 | 18:06 |
| 18 Dezember 2025 | 06:05 | 12:09 | 13:59 | 16:15 | 18:06 |
| 19 Dezember 2025 | 06:06 | 12:09 | 13:59 | 16:16 | 18:06 |
| 20 Dezember 2025 | 06:07 | 12:10 | 13:59 | 16:16 | 18:07 |
| 21 Dezember 2025 | 06:07 | 12:10 | 14:00 | 16:16 | 18:07 |
| 22 Dezember 2025 | 06:08 | 12:11 | 14:00 | 16:17 | 18:08 |
| 23 Dezember 2025 | 06:08 | 12:11 | 14:01 | 16:18 | 18:08 |
| 24 Dezember 2025 | 06:09 | 12:12 | 14:01 | 16:18 | 18:09 |
| 25 Dezember 2025 | 06:09 | 12:12 | 14:02 | 16:19 | 18:10 |
| 26 Dezember 2025 | 06:09 | 12:13 | 14:03 | 16:20 | 18:10 |
| 27 Dezember 2025 | 06:10 | 12:13 | 14:03 | 16:20 | 18:11 |
| 28 Dezember 2025 | 06:10 | 12:14 | 14:04 | 16:21 | 18:12 |
| 29 Dezember 2025 | 06:10 | 12:14 | 14:05 | 16:22 | 18:12 |
| 30 Dezember 2025 | 06:10 | 12:15 | 14:05 | 16:23 | 18:13 |
| 31 Dezember 2025 | 06:10 | 12:15 | 14:06 | 16:24 | 18:14 |
Die Zeit für imsak Kallmünz (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:41, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Kallmünz (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:17.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Kallmünz für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
| Tag ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:20 | 17:37 |
| 2 | 05:18 | 17:39 |
| 3 | 05:16 | 17:41 |
| 4 | 05:14 | 17:42 |
| 5 | 05:13 | 17:44 |
| 6 | 05:11 | 17:45 |
| 7 | 05:09 | 17:47 |
| 8 | 05:07 | 17:49 |
| 9 | 05:05 | 17:50 |
| 10 | 05:03 | 17:52 |
| 11 | 05:01 | 17:54 |
| 12 | 04:59 | 17:55 |
| 13 | 04:57 | 17:57 |
| 14 | 04:55 | 17:58 |
| 15 | 04:53 | 18:00 |
| 16 | 04:51 | 18:02 |
| 17 | 04:49 | 18:03 |
| 18 | 04:47 | 18:05 |
| 19 | 04:45 | 18:06 |
| 20 | 04:43 | 18:08 |
| 21 | 04:41 | 18:09 |
| 22 | 04:38 | 18:11 |
| 23 | 04:36 | 18:13 |
| 24 | 04:34 | 18:14 |
| 25 | 04:32 | 18:16 |
| 26 | 04:30 | 18:17 |
| 27 | 04:27 | 18:19 |
| 28 | 04:25 | 18:20 |
| 29 | 04:23 | 18:22 |
| 30 | 04:20 | 18:23 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Kallmünz. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Kallmünz.