Zusätzlich zu Gebetszeiten Kuhlen zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Dezember und die gebetszeit Kuhlen.
| Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dezember 2025 | 05:59 | 12:03 | 13:41 | 15:57 | 17:59 |
| 2 Dezember 2025 | 06:00 | 12:03 | 13:40 | 15:56 | 17:59 |
| 3 Dezember 2025 | 06:01 | 12:03 | 13:40 | 15:56 | 17:58 |
| 4 Dezember 2025 | 06:02 | 12:04 | 13:39 | 15:55 | 17:58 |
| 5 Dezember 2025 | 06:03 | 12:04 | 13:39 | 15:55 | 17:58 |
| 6 Dezember 2025 | 06:04 | 12:05 | 13:39 | 15:54 | 17:58 |
| 7 Dezember 2025 | 06:05 | 12:05 | 13:38 | 15:54 | 17:57 |
| 8 Dezember 2025 | 06:06 | 12:06 | 13:38 | 15:53 | 17:57 |
| 9 Dezember 2025 | 06:07 | 12:06 | 13:38 | 15:53 | 17:57 |
| 10 Dezember 2025 | 06:08 | 12:06 | 13:38 | 15:53 | 17:57 |
| 11 Dezember 2025 | 06:09 | 12:07 | 13:38 | 15:53 | 17:57 |
| 12 Dezember 2025 | 06:10 | 12:07 | 13:38 | 15:53 | 17:57 |
| 13 Dezember 2025 | 06:11 | 12:08 | 13:38 | 15:53 | 17:57 |
| 14 Dezember 2025 | 06:12 | 12:08 | 13:38 | 15:53 | 17:58 |
| 15 Dezember 2025 | 06:13 | 12:09 | 13:38 | 15:53 | 17:58 |
| 16 Dezember 2025 | 06:13 | 12:09 | 13:38 | 15:53 | 17:58 |
| 17 Dezember 2025 | 06:14 | 12:10 | 13:39 | 15:53 | 17:58 |
| 18 Dezember 2025 | 06:15 | 12:10 | 13:39 | 15:53 | 17:59 |
| 19 Dezember 2025 | 06:15 | 12:11 | 13:39 | 15:54 | 17:59 |
| 20 Dezember 2025 | 06:16 | 12:11 | 13:40 | 15:54 | 17:59 |
| 21 Dezember 2025 | 06:16 | 12:12 | 13:40 | 15:55 | 18:00 |
| 22 Dezember 2025 | 06:17 | 12:12 | 13:40 | 15:55 | 18:00 |
| 23 Dezember 2025 | 06:17 | 12:13 | 13:41 | 15:56 | 18:01 |
| 24 Dezember 2025 | 06:18 | 12:13 | 13:41 | 15:56 | 18:02 |
| 25 Dezember 2025 | 06:18 | 12:14 | 13:42 | 15:57 | 18:02 |
| 26 Dezember 2025 | 06:19 | 12:14 | 13:43 | 15:58 | 18:03 |
| 27 Dezember 2025 | 06:19 | 12:15 | 13:43 | 15:59 | 18:04 |
| 28 Dezember 2025 | 06:19 | 12:15 | 13:44 | 16:00 | 18:04 |
| 29 Dezember 2025 | 06:19 | 12:16 | 13:45 | 16:01 | 18:05 |
| 30 Dezember 2025 | 06:19 | 12:16 | 13:46 | 16:02 | 18:06 |
| 31 Dezember 2025 | 06:19 | 12:17 | 13:47 | 16:03 | 18:07 |
Die Zeit für imsak Kuhlen (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:49, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Kuhlen (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 15:57.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Kuhlen für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
| Tag ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:19 | 17:29 |
| 2 | 05:17 | 17:31 |
| 3 | 05:15 | 17:33 |
| 4 | 05:13 | 17:35 |
| 5 | 05:11 | 17:37 |
| 6 | 05:09 | 17:39 |
| 7 | 05:06 | 17:41 |
| 8 | 05:04 | 17:43 |
| 9 | 05:02 | 17:45 |
| 10 | 05:00 | 17:47 |
| 11 | 04:57 | 17:49 |
| 12 | 04:55 | 17:51 |
| 13 | 04:53 | 17:53 |
| 14 | 04:50 | 17:55 |
| 15 | 04:48 | 17:57 |
| 16 | 04:46 | 17:59 |
| 17 | 04:43 | 18:00 |
| 18 | 04:41 | 18:02 |
| 19 | 04:38 | 18:04 |
| 20 | 04:36 | 18:06 |
| 21 | 04:33 | 18:08 |
| 22 | 04:31 | 18:10 |
| 23 | 04:28 | 18:12 |
| 24 | 04:25 | 18:14 |
| 25 | 04:23 | 18:16 |
| 26 | 04:20 | 18:17 |
| 27 | 04:17 | 18:19 |
| 28 | 04:15 | 18:21 |
| 29 | 04:12 | 18:23 |
| 30 | 04:09 | 18:25 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Kuhlen. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Kuhlen.