Zusätzlich zu Gebetszeiten Langendorf zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat April und die gebetszeit Langendorf.
Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 April 2025 | 04:44 | 13:19 | 16:50 | 19:50 | 21:46 |
2 April 2025 | 04:41 | 13:18 | 16:51 | 19:52 | 21:49 |
3 April 2025 | 04:38 | 13:18 | 16:52 | 19:54 | 21:51 |
4 April 2025 | 04:35 | 13:18 | 16:53 | 19:56 | 21:54 |
5 April 2025 | 04:32 | 13:18 | 16:54 | 19:57 | 21:56 |
6 April 2025 | 04:29 | 13:17 | 16:55 | 19:59 | 21:59 |
7 April 2025 | 04:26 | 13:17 | 16:56 | 20:01 | 22:01 |
8 April 2025 | 04:23 | 13:17 | 16:57 | 20:03 | 22:04 |
9 April 2025 | 04:19 | 13:16 | 16:58 | 20:04 | 22:06 |
10 April 2025 | 04:16 | 13:16 | 16:59 | 20:06 | 22:09 |
11 April 2025 | 04:13 | 13:16 | 17:00 | 20:08 | 22:11 |
12 April 2025 | 04:10 | 13:16 | 17:01 | 20:10 | 22:14 |
13 April 2025 | 04:06 | 13:15 | 17:01 | 20:12 | 22:17 |
14 April 2025 | 04:03 | 13:15 | 17:02 | 20:13 | 22:20 |
15 April 2025 | 04:00 | 13:15 | 17:03 | 20:15 | 22:22 |
16 April 2025 | 03:56 | 13:15 | 17:04 | 20:17 | 22:25 |
17 April 2025 | 03:53 | 13:14 | 17:05 | 20:19 | 22:28 |
18 April 2025 | 03:49 | 13:14 | 17:06 | 20:21 | 22:31 |
19 April 2025 | 03:46 | 13:14 | 17:07 | 20:22 | 22:34 |
20 April 2025 | 03:42 | 13:14 | 17:07 | 20:24 | 22:37 |
21 April 2025 | 03:38 | 13:14 | 17:08 | 20:26 | 22:40 |
22 April 2025 | 03:35 | 13:13 | 17:09 | 20:28 | 22:43 |
23 April 2025 | 03:31 | 13:13 | 17:10 | 20:29 | 22:46 |
24 April 2025 | 03:27 | 13:13 | 17:11 | 20:31 | 22:49 |
25 April 2025 | 03:23 | 13:13 | 17:11 | 20:33 | 22:53 |
26 April 2025 | 03:20 | 13:13 | 17:12 | 20:35 | 22:56 |
27 April 2025 | 03:16 | 13:13 | 17:13 | 20:37 | 22:59 |
28 April 2025 | 03:12 | 13:12 | 17:14 | 20:38 | 23:03 |
29 April 2025 | 03:07 | 13:12 | 17:14 | 20:40 | 23:06 |
30 April 2025 | 03:03 | 13:12 | 17:15 | 20:42 | 23:10 |
Die Zeit für imsak Langendorf (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:31, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Langendorf (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 19:52.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2025 Samstag 1/3/2025. Dies sind auch die Gebetszeiten Langendorf für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
Tag ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:57 | 17:54 |
2 | 04:55 | 17:55 |
3 | 04:52 | 17:57 |
4 | 04:50 | 17:59 |
5 | 04:48 | 18:01 |
6 | 04:45 | 18:03 |
7 | 04:43 | 18:05 |
8 | 04:40 | 18:07 |
9 | 04:38 | 18:08 |
10 | 04:35 | 18:10 |
11 | 04:33 | 18:12 |
12 | 04:30 | 18:14 |
13 | 04:28 | 18:16 |
14 | 04:25 | 18:18 |
15 | 04:22 | 18:19 |
16 | 04:20 | 18:21 |
17 | 04:17 | 18:23 |
18 | 04:14 | 18:25 |
19 | 04:12 | 18:27 |
20 | 04:09 | 18:29 |
21 | 04:06 | 18:30 |
22 | 04:04 | 18:32 |
23 | 04:01 | 18:34 |
24 | 03:58 | 18:36 |
25 | 03:55 | 18:38 |
26 | 03:52 | 18:39 |
27 | 03:49 | 18:41 |
28 | 03:46 | 18:43 |
29 | 03:43 | 18:45 |
30 | 04:40 | 19:47 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Langendorf. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Langendorf.