Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Moisburg und seine Umgebung.
Jummoha (Gebetszeiten Moisburg) del 10/02/2023 findet statt um 12:35
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 Februar | 06:06 | 12:35 | 14:37 | 17:04 | 18:58 |
2 Februar | 06:04 | 12:35 | 14:39 | 17:06 | 18:59 |
3 Februar | 06:03 | 12:35 | 14:40 | 17:08 | 19:01 |
4 Februar | 06:01 | 12:35 | 14:42 | 17:10 | 19:03 |
5 Februar | 06:00 | 12:35 | 14:43 | 17:11 | 19:04 |
6 Februar | 05:58 | 12:35 | 14:45 | 17:13 | 19:06 |
7 Februar | 05:57 | 12:35 | 14:46 | 17:15 | 19:08 |
8 Februar | 05:55 | 12:35 | 14:48 | 17:17 | 19:10 |
9 Februar | 05:54 | 12:35 | 14:50 | 17:19 | 19:11 |
10 Februar | 05:52 | 12:35 | 14:51 | 17:21 | 19:13 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 Februar | 05:50 | 12:35 | 14:53 | 17:23 | 19:15 |
12 Februar | 05:48 | 12:35 | 14:54 | 17:25 | 19:16 |
13 Februar | 05:47 | 12:35 | 14:56 | 17:27 | 19:18 |
14 Februar | 05:45 | 12:35 | 14:57 | 17:29 | 19:20 |
15 Februar | 05:43 | 12:35 | 14:59 | 17:31 | 19:22 |
16 Februar | 05:41 | 12:35 | 15:00 | 17:33 | 19:24 |
17 Februar | 05:39 | 12:35 | 15:02 | 17:35 | 19:25 |
18 Februar | 05:37 | 12:35 | 15:03 | 17:37 | 19:27 |
19 Februar | 05:35 | 12:35 | 15:05 | 17:39 | 19:29 |
20 Februar | 05:33 | 12:35 | 15:06 | 17:41 | 19:31 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 Februar | 05:31 | 12:35 | 15:08 | 17:43 | 19:33 |
22 Februar | 05:29 | 12:35 | 15:09 | 17:45 | 19:34 |
23 Februar | 05:27 | 12:35 | 15:11 | 17:47 | 19:36 |
24 Februar | 05:25 | 12:34 | 15:12 | 17:49 | 19:38 |
25 Februar | 05:23 | 12:34 | 15:13 | 17:51 | 19:40 |
26 Februar | 05:21 | 12:34 | 15:15 | 17:53 | 19:42 |
27 Februar | 05:18 | 12:34 | 15:16 | 17:55 | 19:44 |
28 Februar | 05:16 | 12:34 | 15:18 | 17:56 | 19:46 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:45, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:17 fur Moisburg.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Moisburg.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:07 | 18:39 |
2 ramadan | 04:04 | 18:41 |
3 ramadan | 04:02 | 18:43 |
4 ramadan | 03:59 | 18:45 |
5 ramadan | 04:56 | 19:47 |
6 ramadan | 04:53 | 19:48 |
7 ramadan | 04:50 | 19:50 |
8 ramadan | 04:47 | 19:52 |
9 ramadan | 04:44 | 19:54 |
10 ramadan | 04:41 | 19:56 |
11 ramadan | 04:38 | 19:58 |
12 ramadan | 04:35 | 19:59 |
13 ramadan | 04:31 | 20:01 |
14 ramadan | 04:28 | 20:03 |
15 ramadan | 04:25 | 20:05 |
16 ramadan | 04:22 | 20:07 |
17 ramadan | 04:19 | 20:08 |
18 ramadan | 04:15 | 20:10 |
19 ramadan | 04:12 | 20:12 |
20 ramadan | 04:09 | 20:14 |
21 ramadan | 04:05 | 20:16 |
22 ramadan | 04:02 | 20:18 |
23 ramadan | 03:59 | 20:19 |
24 ramadan | 03:55 | 20:21 |
25 ramadan | 03:52 | 20:23 |
26 ramadan | 03:48 | 20:25 |
27 ramadan | 03:45 | 20:27 |
28 ramadan | 03:41 | 20:28 |
29 ramadan | 03:37 | 20:30 |
30 ramadan | 03:34 | 20:32 |