Zusätzlich zu Gebetszeiten Neustadt in Holstein zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Mai und die gebetszeit Neustadt in Holstein.
Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Mai 2025 | 03:00 | 13:14 | 17:19 | 20:49 | 23:19 |
2 Mai 2025 | 02:59 | 13:14 | 17:19 | 20:51 | 23:20 |
3 Mai 2025 | 02:59 | 13:14 | 17:20 | 20:53 | 23:21 |
4 Mai 2025 | 02:58 | 13:13 | 17:21 | 20:54 | 23:21 |
5 Mai 2025 | 02:57 | 13:13 | 17:22 | 20:56 | 23:22 |
6 Mai 2025 | 02:56 | 13:13 | 17:22 | 20:58 | 23:23 |
7 Mai 2025 | 02:55 | 13:13 | 17:23 | 21:00 | 23:24 |
8 Mai 2025 | 02:54 | 13:13 | 17:24 | 21:02 | 23:24 |
9 Mai 2025 | 02:54 | 13:13 | 17:25 | 21:03 | 23:25 |
10 Mai 2025 | 02:53 | 13:13 | 17:25 | 21:05 | 23:26 |
11 Mai 2025 | 02:52 | 13:13 | 17:26 | 21:07 | 23:27 |
12 Mai 2025 | 02:51 | 13:13 | 17:27 | 21:09 | 23:27 |
13 Mai 2025 | 02:51 | 13:13 | 17:27 | 21:10 | 23:28 |
14 Mai 2025 | 02:50 | 13:13 | 17:28 | 21:12 | 23:29 |
15 Mai 2025 | 02:49 | 13:13 | 17:29 | 21:14 | 23:30 |
16 Mai 2025 | 02:49 | 13:13 | 17:30 | 21:16 | 23:30 |
17 Mai 2025 | 02:48 | 13:13 | 17:30 | 21:17 | 23:31 |
18 Mai 2025 | 02:47 | 13:13 | 17:31 | 21:19 | 23:32 |
19 Mai 2025 | 02:47 | 13:13 | 17:32 | 21:20 | 23:33 |
20 Mai 2025 | 02:46 | 13:13 | 17:32 | 21:22 | 23:33 |
21 Mai 2025 | 02:46 | 13:13 | 17:33 | 21:24 | 23:34 |
22 Mai 2025 | 02:45 | 13:13 | 17:33 | 21:25 | 23:35 |
23 Mai 2025 | 02:45 | 13:13 | 17:34 | 21:27 | 23:35 |
24 Mai 2025 | 02:44 | 13:14 | 17:35 | 21:28 | 23:36 |
25 Mai 2025 | 02:44 | 13:14 | 17:35 | 21:30 | 23:37 |
26 Mai 2025 | 02:43 | 13:14 | 17:36 | 21:31 | 23:37 |
27 Mai 2025 | 02:43 | 13:14 | 17:36 | 21:33 | 23:38 |
28 Mai 2025 | 02:42 | 13:14 | 17:37 | 21:34 | 23:39 |
29 Mai 2025 | 02:42 | 13:14 | 17:38 | 21:35 | 23:39 |
30 Mai 2025 | 02:42 | 13:14 | 17:38 | 21:37 | 23:40 |
31 Mai 2025 | 02:41 | 13:14 | 17:39 | 21:38 | 23:41 |
Die Zeit für imsak Neustadt in Holstein (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:44, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Neustadt in Holstein (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 21:03.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2025 Samstag 1/3/2025. Dies sind auch die Gebetszeiten Neustadt in Holstein für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
Tag ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:57 | 17:54 |
2 | 04:55 | 17:56 |
3 | 04:52 | 17:58 |
4 | 04:50 | 18:00 |
5 | 04:47 | 18:02 |
6 | 04:45 | 18:04 |
7 | 04:42 | 18:06 |
8 | 04:40 | 18:08 |
9 | 04:37 | 18:09 |
10 | 04:35 | 18:11 |
11 | 04:32 | 18:13 |
12 | 04:29 | 18:15 |
13 | 04:27 | 18:17 |
14 | 04:24 | 18:19 |
15 | 04:21 | 18:21 |
16 | 04:19 | 18:23 |
17 | 04:16 | 18:25 |
18 | 04:13 | 18:27 |
19 | 04:10 | 18:29 |
20 | 04:07 | 18:30 |
21 | 04:05 | 18:32 |
22 | 04:02 | 18:34 |
23 | 03:59 | 18:36 |
24 | 03:56 | 18:38 |
25 | 03:53 | 18:40 |
26 | 03:50 | 18:42 |
27 | 03:47 | 18:44 |
28 | 03:44 | 18:45 |
29 | 03:41 | 18:47 |
30 | 04:38 | 19:49 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Neustadt in Holstein. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Neustadt in Holstein.