Zusätzlich zu Gebetszeiten Oberbösa zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat September und die gebetszeit Oberbösa.
| Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2025 | 04:25 | 13:16 | 16:59 | 20:02 | 21:57 |
| 2 September 2025 | 04:27 | 13:16 | 16:58 | 19:59 | 21:54 |
| 3 September 2025 | 04:30 | 13:15 | 16:57 | 19:57 | 21:52 |
| 4 September 2025 | 04:32 | 13:15 | 16:55 | 19:55 | 21:49 |
| 5 September 2025 | 04:34 | 13:15 | 16:54 | 19:53 | 21:46 |
| 6 September 2025 | 04:36 | 13:14 | 16:52 | 19:51 | 21:43 |
| 7 September 2025 | 04:38 | 13:14 | 16:51 | 19:48 | 21:40 |
| 8 September 2025 | 04:41 | 13:14 | 16:49 | 19:46 | 21:37 |
| 9 September 2025 | 04:43 | 13:13 | 16:48 | 19:44 | 21:35 |
| 10 September 2025 | 04:45 | 13:13 | 16:46 | 19:41 | 21:32 |
| 11 September 2025 | 04:47 | 13:13 | 16:45 | 19:39 | 21:29 |
| 12 September 2025 | 04:49 | 13:12 | 16:43 | 19:37 | 21:26 |
| 13 September 2025 | 04:51 | 13:12 | 16:42 | 19:35 | 21:24 |
| 14 September 2025 | 04:53 | 13:11 | 16:40 | 19:32 | 21:21 |
| 15 September 2025 | 04:55 | 13:11 | 16:39 | 19:30 | 21:18 |
| 16 September 2025 | 04:57 | 13:11 | 16:37 | 19:28 | 21:16 |
| 17 September 2025 | 04:59 | 13:10 | 16:35 | 19:25 | 21:13 |
| 18 September 2025 | 05:01 | 13:10 | 16:34 | 19:23 | 21:10 |
| 19 September 2025 | 05:03 | 13:10 | 16:32 | 19:21 | 21:08 |
| 20 September 2025 | 05:05 | 13:09 | 16:31 | 19:19 | 21:05 |
| 21 September 2025 | 05:07 | 13:09 | 16:29 | 19:16 | 21:03 |
| 22 September 2025 | 05:09 | 13:09 | 16:27 | 19:14 | 21:00 |
| 23 September 2025 | 05:11 | 13:08 | 16:26 | 19:12 | 20:58 |
| 24 September 2025 | 05:13 | 13:08 | 16:24 | 19:09 | 20:55 |
| 25 September 2025 | 05:15 | 13:08 | 16:22 | 19:07 | 20:53 |
| 26 September 2025 | 05:16 | 13:07 | 16:21 | 19:05 | 20:50 |
| 27 September 2025 | 05:18 | 13:07 | 16:19 | 19:02 | 20:48 |
| 28 September 2025 | 05:20 | 13:07 | 16:17 | 19:00 | 20:45 |
| 29 September 2025 | 05:22 | 13:06 | 16:16 | 18:58 | 20:43 |
| 30 September 2025 | 05:24 | 13:06 | 16:14 | 18:56 | 20:40 |
Die Zeit für imsak Oberbösa (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:47, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Oberbösa (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 19:28.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Oberbösa für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
| Tag ramadan | Imsak | Iftar |
|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 17:37 |
| 2 | 05:21 | 17:39 |
| 3 | 05:19 | 17:40 |
| 4 | 05:17 | 17:42 |
| 5 | 05:15 | 17:44 |
| 6 | 05:13 | 17:46 |
| 7 | 05:11 | 17:48 |
| 8 | 05:09 | 17:49 |
| 9 | 05:07 | 17:51 |
| 10 | 05:05 | 17:53 |
| 11 | 05:03 | 17:55 |
| 12 | 05:01 | 17:56 |
| 13 | 04:59 | 17:58 |
| 14 | 04:56 | 18:00 |
| 15 | 04:54 | 18:02 |
| 16 | 04:52 | 18:03 |
| 17 | 04:50 | 18:05 |
| 18 | 04:48 | 18:07 |
| 19 | 04:45 | 18:09 |
| 20 | 04:43 | 18:10 |
| 21 | 04:41 | 18:12 |
| 22 | 04:38 | 18:14 |
| 23 | 04:36 | 18:15 |
| 24 | 04:33 | 18:17 |
| 25 | 04:31 | 18:19 |
| 26 | 04:29 | 18:20 |
| 27 | 04:26 | 18:22 |
| 28 | 04:24 | 18:24 |
| 29 | 04:21 | 18:26 |
| 30 | 04:19 | 18:27 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Oberbösa. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Oberbösa.