Gebetszeiten Obersöchering

Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position

Donnerstag 12 Dhu l-qada 1444
01/06/2023

Imsak

02:42

Fajr

02:52

Dhuhr

13:13

Asr

17:25

Maghrib

21:05

Isha

23:26

Die Gebetszeiten Obersöchering beginnt heute mit dem Fajr Gebet um 02:52 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr Gebet um 13:13 Uhr, dem Asr Gebet um 17:25 Uhr und endet mit dem Maghreb Gebet um 21:05 Uhr auch die Zeit des Iftar oder des Fastenbrechens nach dem Obersöchering Gebetsplan. Schließlich werden die Icha Gebete um 23:26 Uhr gesprochen.

Imsak Obersöchering : 02:42

Ramadan 2023

Iftar Obersöchering : 21:05

Ramadan 2023

Gebetszeiten Obersöchering Juni 2023

Juni Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 02:52 13:13 17:25 21:05 23:26
2 02:52 13:13 17:26 21:06 23:26
3 02:52 13:13 17:26 21:07 23:27
4 02:52 13:13 17:26 21:08 23:27
5 02:52 13:14 17:27 21:09 23:27
6 02:52 13:14 17:27 21:09 23:28
7 02:52 13:14 17:28 21:10 23:28
8 02:52 13:14 17:28 21:11 23:29
9 02:52 13:14 17:28 21:12 23:29
10 02:52 13:14 17:29 21:12 23:30
11 02:52 13:15 17:29 21:13 23:30
12 02:52 13:15 17:29 21:13 23:30
13 02:52 13:15 17:30 21:14 23:31
14 02:52 13:15 17:30 21:15 23:31
15 02:52 13:16 17:30 21:15 23:31
  Fajr gebetDhuhr gebetAsr gebetMaghrib gebetIsha gebet
16 02:52 13:16 17:31 21:15 23:32
17 02:52 13:16 17:31 21:16 23:32
18 02:52 13:16 17:31 21:16 23:32
19 02:52 13:16 17:31 21:17 23:32
20 02:53 13:17 17:32 21:17 23:33
21 02:53 13:17 17:32 21:17 23:33
22 02:53 13:17 17:32 21:17 23:33
23 02:53 13:17 17:32 21:17 23:33
24 02:53 13:17 17:32 21:18 23:33
25 02:54 13:18 17:33 21:18 23:34
26 02:54 13:18 17:33 21:18 23:34
27 02:54 13:18 17:33 21:18 23:34
28 02:55 13:18 17:33 21:18 23:34
29 02:55 13:19 17:33 21:17 23:34
30 02:55 13:19 17:33 21:17 23:34

Imsak und Iftar Obersöchering

Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:42, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 21:05 fur Obersöchering.

El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Gebetszeiten Obersöchering.

Kalender Ramadan Obersöchering 2023 - Awkat salat

Voraussichtlicher Beginn des Monats Ramadan Donnerstag 23/3/2023.
Tag RamadanImsak Iftar
1 ramadan 04:18 18:32
2 ramadan 04:16 18:33
3 ramadan 04:13 18:34
4 ramadan 05:11 19:36
5 ramadan 05:09 19:37
6 ramadan 05:06 19:39
7 ramadan 05:04 19:40
8 ramadan 05:02 19:42
9 ramadan 04:59 19:43
10 ramadan 04:57 19:44
11 ramadan 04:54 19:46
12 ramadan 04:52 19:47
13 ramadan 04:49 19:49
14 ramadan 04:47 19:50
15 ramadan 04:45 19:52
16 ramadan 04:42 19:53
17 ramadan 04:40 19:54
18 ramadan 04:37 19:56
19 ramadan 04:35 19:57
20 ramadan 04:32 19:59
21 ramadan 04:30 20:00
22 ramadan 04:27 20:02
23 ramadan 04:25 20:03
24 ramadan 04:22 20:04
25 ramadan 04:19 20:06
26 ramadan 04:17 20:07
27 ramadan 04:14 20:09
28 ramadan 04:12 20:10
29 ramadan 04:09 20:11
30 ramadan 04:07 20:13

Wenn Sie die Gebetszeit Obersöchering gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan

Gebetszeit Obersöchering Jummoha

Jummoha del 02/06/2023 findet statt um 13:13

Andere Zeitpläne

Die Gebetszeiten der Nachbarstädte, außer Gebetszeit Obersöchering.

Copyright Gebetszeiten - 2023