Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Ohrum beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 04:13 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:24 Uhr, dem Asr-Gebet um 15:46 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:39 Uhr auch die Zeit des Iftar oder des Fastenbrechens nach dem Ohrum-Gebetsplan. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:29 Uhr gesprochen.
Jummoha (Gebetszeiten Ohrum) del 31/03/2023 findet statt um 13:22
Unten ist die Tabelle des Gebetszeit Ohrum für den Monat März.
März | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:12 | 12:30 | 15:19 | 17:57 | 19:43 |
2 | 05:10 | 12:30 | 15:20 | 17:59 | 19:44 |
3 | 05:08 | 12:30 | 15:21 | 18:00 | 19:46 |
4 | 05:06 | 12:30 | 15:22 | 18:02 | 19:48 |
5 | 05:03 | 12:29 | 15:24 | 18:04 | 19:50 |
6 | 05:01 | 12:29 | 15:25 | 18:06 | 19:52 |
7 | 04:59 | 12:29 | 15:26 | 18:08 | 19:54 |
8 | 04:56 | 12:29 | 15:27 | 18:09 | 19:55 |
9 | 04:54 | 12:28 | 15:29 | 18:11 | 19:57 |
10 | 04:52 | 12:28 | 15:30 | 18:13 | 19:59 |
Fruhgebet | Mittagsgebet | Nachmittags | Abendgebet | Nachtgebet | |
11 | 04:49 | 12:28 | 15:31 | 18:15 | 20:01 |
12 | 04:47 | 12:28 | 15:32 | 18:16 | 20:03 |
13 | 04:44 | 12:27 | 15:33 | 18:18 | 20:05 |
14 | 04:42 | 12:27 | 15:34 | 18:20 | 20:07 |
15 | 04:39 | 12:27 | 15:36 | 18:22 | 20:09 |
16 | 04:37 | 12:27 | 15:37 | 18:23 | 20:11 |
17 | 04:34 | 12:26 | 15:38 | 18:25 | 20:13 |
18 | 04:31 | 12:26 | 15:39 | 18:27 | 20:15 |
19 | 04:29 | 12:26 | 15:40 | 18:29 | 20:17 |
20 | 04:26 | 12:25 | 15:41 | 18:30 | 20:19 |
Fruhgebet | Mittagsgebet | Nachmittags | Abendgebet | Nachtgebet | |
21 | 04:24 | 12:25 | 15:42 | 18:32 | 20:21 |
22 | 04:21 | 12:25 | 15:43 | 18:34 | 20:23 |
23 | 04:18 | 12:24 | 15:44 | 18:36 | 20:25 |
24 | 04:16 | 12:24 | 15:45 | 18:37 | 20:27 |
25 | 04:13 | 12:24 | 15:46 | 18:39 | 20:29 |
26 | 04:10 | 12:24 | 15:47 | 18:41 | 20:31 |
27 | 05:07 | 13:23 | 16:48 | 19:43 | 21:33 |
28 | 05:05 | 13:23 | 16:49 | 19:44 | 21:35 |
29 | 05:02 | 13:23 | 16:50 | 19:46 | 21:37 |
30 | 04:59 | 13:22 | 16:51 | 19:48 | 21:40 |
31 | 04:56 | 13:22 | 16:52 | 19:49 | 21:42 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:03, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:39 fur Ohrum.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Gebetszeiten Ohrum.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:08 | 18:36 |
2 ramadan | 04:06 | 18:37 |
3 ramadhan | 04:03 | 18:39 |
4 ramadan | 04:00 | 18:41 |
5 ramadhan | 04:57 | 19:43 |
6 ramadan | 04:55 | 19:44 |
7 ramadhan | 04:52 | 19:46 |
8 ramadan | 04:49 | 19:48 |
9 ramadhan | 04:46 | 19:49 |
10 ramadan | 04:43 | 19:51 |
11 ramadhan | 04:40 | 19:53 |
12 ramadan | 04:37 | 19:55 |
13 ramadhan | 04:34 | 19:56 |
14 ramadan | 04:31 | 19:58 |
15 ramadhan | 04:29 | 20:00 |
16 ramadan | 04:26 | 20:01 |
17 ramadhan | 04:23 | 20:03 |
18 ramadan | 04:19 | 20:05 |
19 ramadhan | 04:16 | 20:07 |
20 ramadan | 04:13 | 20:08 |
21 ramadhan | 04:10 | 20:10 |
22 ramadan | 04:07 | 20:12 |
23 ramadhan | 04:04 | 20:13 |
24 ramadan | 04:01 | 20:15 |
25 ramadhan | 03:58 | 20:17 |
26 ramadan | 03:54 | 20:19 |
27 ramadhan | 03:51 | 20:20 |
28 ramadan | 03:48 | 20:22 |
29 ramadhan | 03:44 | 20:24 |
30 ramadan | 03:41 | 20:25 |
Wenn Sie die Gebetszeit Ohrum gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
Die Gebetszeiten der Nachbarstädte, außer Gebetszeit Ohrum.