Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Die Gebetszeiten Osloß beginnt heute mit dem Fajr-Gebet um 04:11 Uhr (Imsak ist 10 Minuten vorher), dem Dohr-Gebet um 12:23 Uhr, dem Asr-Gebet um 15:46 Uhr und endet mit dem Maghreb-Gebet um 18:39 Uhr auch die Zeit des Iftar oder des Fastenbrechens nach dem Osloß-Gebetsplan. Schließlich werden die Icha-Gebete um 20:30 Uhr gesprochen.
Jummoha (Gebetszeiten Osloß) del 31/03/2023 findet statt um 13:22
Unten ist die Tabelle des Gebetszeit Osloß für den Monat März.
März | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:11 | 12:30 | 15:17 | 17:56 | 19:43 |
2 | 05:09 | 12:29 | 15:19 | 17:58 | 19:44 |
3 | 05:07 | 12:29 | 15:20 | 17:59 | 19:46 |
4 | 05:04 | 12:29 | 15:21 | 18:01 | 19:48 |
5 | 05:02 | 12:29 | 15:22 | 18:03 | 19:50 |
6 | 05:00 | 12:29 | 15:24 | 18:05 | 19:52 |
7 | 04:57 | 12:28 | 15:25 | 18:07 | 19:54 |
8 | 04:55 | 12:28 | 15:26 | 18:09 | 19:56 |
9 | 04:53 | 12:28 | 15:27 | 18:10 | 19:57 |
10 | 04:50 | 12:28 | 15:29 | 18:12 | 19:59 |
Fruhgebet | Mittagsgebet | Nachmittags | Abendgebet | Nachtgebet | |
11 | 04:48 | 12:27 | 15:30 | 18:14 | 20:01 |
12 | 04:45 | 12:27 | 15:31 | 18:16 | 20:03 |
13 | 04:43 | 12:27 | 15:32 | 18:17 | 20:05 |
14 | 04:40 | 12:27 | 15:33 | 18:19 | 20:07 |
15 | 04:38 | 12:26 | 15:35 | 18:21 | 20:09 |
16 | 04:35 | 12:26 | 15:36 | 18:23 | 20:11 |
17 | 04:33 | 12:26 | 15:37 | 18:25 | 20:13 |
18 | 04:30 | 12:25 | 15:38 | 18:26 | 20:15 |
19 | 04:27 | 12:25 | 15:39 | 18:28 | 20:17 |
20 | 04:25 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 20:19 |
Fruhgebet | Mittagsgebet | Nachmittags | Abendgebet | Nachtgebet | |
21 | 04:22 | 12:25 | 15:41 | 18:32 | 20:21 |
22 | 04:19 | 12:24 | 15:42 | 18:33 | 20:23 |
23 | 04:17 | 12:24 | 15:43 | 18:35 | 20:25 |
24 | 04:14 | 12:24 | 15:44 | 18:37 | 20:27 |
25 | 04:11 | 12:23 | 15:46 | 18:39 | 20:30 |
26 | 04:08 | 12:23 | 15:47 | 18:40 | 20:32 |
27 | 05:05 | 13:23 | 16:48 | 19:42 | 21:34 |
28 | 05:03 | 13:22 | 16:49 | 19:44 | 21:36 |
29 | 05:00 | 13:22 | 16:50 | 19:46 | 21:38 |
30 | 04:57 | 13:22 | 16:51 | 19:47 | 21:40 |
31 | 04:54 | 13:22 | 16:52 | 19:49 | 21:43 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:01, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:39 fur Osloß.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Gebetszeiten Osloß.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadhan | 04:07 | 18:35 |
2 ramadan | 04:04 | 18:37 |
3 ramadhan | 04:01 | 18:39 |
4 ramadan | 03:58 | 18:40 |
5 ramadhan | 04:55 | 19:42 |
6 ramadan | 04:53 | 19:44 |
7 ramadhan | 04:50 | 19:46 |
8 ramadan | 04:47 | 19:47 |
9 ramadhan | 04:44 | 19:49 |
10 ramadan | 04:41 | 19:51 |
11 ramadhan | 04:38 | 19:53 |
12 ramadan | 04:35 | 19:54 |
13 ramadhan | 04:32 | 19:56 |
14 ramadan | 04:29 | 19:58 |
15 ramadhan | 04:26 | 20:00 |
16 ramadan | 04:23 | 20:01 |
17 ramadhan | 04:20 | 20:03 |
18 ramadan | 04:17 | 20:05 |
19 ramadhan | 04:14 | 20:07 |
20 ramadan | 04:11 | 20:08 |
21 ramadhan | 04:08 | 20:10 |
22 ramadan | 04:04 | 20:12 |
23 ramadhan | 04:01 | 20:14 |
24 ramadan | 03:58 | 20:15 |
25 ramadhan | 03:55 | 20:17 |
26 ramadan | 03:51 | 20:19 |
27 ramadhan | 03:48 | 20:21 |
28 ramadan | 03:45 | 20:22 |
29 ramadhan | 03:41 | 20:24 |
30 ramadan | 03:38 | 20:26 |
Wenn Sie die Gebetszeit Osloß gefunden haben, besuchen Sie die Website für weitere Informationen zum gesegneten Monat Ramadan finden Sie auf der Website Le Ramadan
Die Gebetszeiten der Nachbarstädte, außer Gebetszeit Osloß.