Zusätzlich zu Gebetszeiten Perasdorf zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat September und die gebetszeit Perasdorf.
Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 September 2025 | 04:29 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:39 |
2 September 2025 | 04:31 | 13:08 | 16:51 | 19:49 | 21:37 |
3 September 2025 | 04:33 | 13:08 | 16:49 | 19:47 | 21:34 |
4 September 2025 | 04:35 | 13:08 | 16:48 | 19:45 | 21:32 |
5 September 2025 | 04:37 | 13:07 | 16:47 | 19:43 | 21:29 |
6 September 2025 | 04:39 | 13:07 | 16:45 | 19:41 | 21:26 |
7 September 2025 | 04:41 | 13:07 | 16:44 | 19:38 | 21:24 |
8 September 2025 | 04:43 | 13:06 | 16:43 | 19:36 | 21:21 |
9 September 2025 | 04:45 | 13:06 | 16:41 | 19:34 | 21:19 |
10 September 2025 | 04:47 | 13:06 | 16:40 | 19:32 | 21:16 |
11 September 2025 | 04:49 | 13:05 | 16:39 | 19:30 | 21:14 |
12 September 2025 | 04:50 | 13:05 | 16:37 | 19:28 | 21:11 |
13 September 2025 | 04:52 | 13:05 | 16:36 | 19:26 | 21:09 |
14 September 2025 | 04:54 | 13:04 | 16:34 | 19:24 | 21:06 |
15 September 2025 | 04:56 | 13:04 | 16:33 | 19:21 | 21:04 |
16 September 2025 | 04:58 | 13:04 | 16:31 | 19:19 | 21:02 |
17 September 2025 | 04:59 | 13:03 | 16:30 | 19:17 | 20:59 |
18 September 2025 | 05:01 | 13:03 | 16:28 | 19:15 | 20:57 |
19 September 2025 | 05:03 | 13:02 | 16:27 | 19:13 | 20:54 |
20 September 2025 | 05:05 | 13:02 | 16:25 | 19:11 | 20:52 |
21 September 2025 | 05:06 | 13:02 | 16:24 | 19:09 | 20:50 |
22 September 2025 | 05:08 | 13:01 | 16:22 | 19:06 | 20:47 |
23 September 2025 | 05:10 | 13:01 | 16:21 | 19:04 | 20:45 |
24 September 2025 | 05:11 | 13:01 | 16:19 | 19:02 | 20:43 |
25 September 2025 | 05:13 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:40 |
26 September 2025 | 05:15 | 13:00 | 16:16 | 18:58 | 20:38 |
27 September 2025 | 05:16 | 13:00 | 16:15 | 18:56 | 20:36 |
28 September 2025 | 05:18 | 12:59 | 16:13 | 18:54 | 20:33 |
29 September 2025 | 05:19 | 12:59 | 16:12 | 18:52 | 20:31 |
30 September 2025 | 05:21 | 12:59 | 16:10 | 18:49 | 20:29 |
Die Zeit für imsak Perasdorf (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:23, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Perasdorf (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 19:47.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Perasdorf für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
Tag ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:16 | 17:34 |
2 | 05:15 | 17:36 |
3 | 05:13 | 17:37 |
4 | 05:11 | 17:39 |
5 | 05:09 | 17:41 |
6 | 05:07 | 17:42 |
7 | 05:06 | 17:44 |
8 | 05:04 | 17:46 |
9 | 05:02 | 17:47 |
10 | 05:00 | 17:49 |
11 | 04:58 | 17:50 |
12 | 04:56 | 17:52 |
13 | 04:54 | 17:54 |
14 | 04:52 | 17:55 |
15 | 04:50 | 17:57 |
16 | 04:48 | 17:58 |
17 | 04:46 | 18:00 |
18 | 04:44 | 18:01 |
19 | 04:42 | 18:03 |
20 | 04:40 | 18:05 |
21 | 04:37 | 18:06 |
22 | 04:35 | 18:08 |
23 | 04:33 | 18:09 |
24 | 04:31 | 18:11 |
25 | 04:29 | 18:12 |
26 | 04:26 | 18:14 |
27 | 04:24 | 18:15 |
28 | 04:22 | 18:17 |
29 | 04:20 | 18:18 |
30 | 04:17 | 18:20 |
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Perasdorf. Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Perasdorf.