Gebetszeiten in Petersberg (Sachsen-Anhalt), DE

09 Muharram 1447
05/07/2025
Zeit in Petersberg (Sachsen-Anhalt) : 19:49
Imsak
02:37
Fadschr
02:47
Dhuhr
13:17
Assr
17:38
Maghrib
21:31
Ischaa
23:39

Imsak Petersberg : 02:37

Iftar Petersberg : 21:31


Gebetszeiten Petersberg (Sachsen-Anhalt) für Juli 2025

Zusätzlich zu Gebetszeiten Petersberg (Sachsen-Anhalt) zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Juli und die gebetszeit Petersberg (Sachsen-Anhalt).

Tag Fadschr Dhuhr Assr Maghrib Ischaa
1 Juli 2025 02:45 13:16 17:38 21:33 23:39
2 Juli 2025 02:46 13:16 17:38 21:33 23:39
3 Juli 2025 02:46 13:16 17:38 21:32 23:39
4 Juli 2025 02:46 13:17 17:38 21:32 23:39
5 Juli 2025 02:47 13:17 17:38 21:31 23:39
6 Juli 2025 02:47 13:17 17:38 21:31 23:39
7 Juli 2025 02:48 13:17 17:38 21:30 23:39
8 Juli 2025 02:48 13:17 17:38 21:29 23:38
9 Juli 2025 02:49 13:17 17:38 21:29 23:38
10 Juli 2025 02:49 13:18 17:38 21:28 23:38
11 Juli 2025 02:50 13:18 17:38 21:27 23:38
12 Juli 2025 02:50 13:18 17:37 21:26 23:37
13 Juli 2025 02:51 13:18 17:37 21:25 23:37
14 Juli 2025 02:51 13:18 17:37 21:24 23:37
15 Juli 2025 02:52 13:18 17:37 21:23 23:36
16 Juli 2025 02:52 13:18 17:36 21:22 23:36
17 Juli 2025 02:53 13:18 17:36 21:21 23:35
18 Juli 2025 02:53 13:18 17:36 21:20 23:35
19 Juli 2025 02:54 13:18 17:35 21:19 23:34
20 Juli 2025 02:54 13:19 17:35 21:18 23:34
21 Juli 2025 02:55 13:19 17:35 21:16 23:33
22 Juli 2025 02:56 13:19 17:34 21:15 23:33
23 Juli 2025 02:56 13:19 17:34 21:14 23:32
24 Juli 2025 02:57 13:19 17:33 21:12 23:32
25 Juli 2025 02:57 13:19 17:33 21:11 23:31
26 Juli 2025 02:58 13:19 17:32 21:10 23:31
27 Juli 2025 02:58 13:19 17:32 21:08 23:30
28 Juli 2025 02:59 13:19 17:31 21:07 23:29
29 Juli 2025 02:59 13:19 17:30 21:05 23:29
30 Juli 2025 03:00 13:19 17:30 21:04 23:28
31 Juli 2025 03:01 13:19 17:29 21:02 23:27

Imsak und Iftar Petersberg (Sachsen-Anhalt)

Die Zeit für imsak Petersberg (Sachsen-Anhalt) (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:37, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Petersberg (Sachsen-Anhalt) (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 21:31.

Kalender Ramadan Petersberg (Sachsen-Anhalt) 2026 - namaz saatleri

Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Petersberg (Sachsen-Anhalt) für Fadschr und den Maghreb der ramadan.

Tag ramadanImsak Iftar
1 05:19 17:32
2 05:17 17:34
3 05:15 17:36
4 05:13 17:38
5 05:11 17:40
6 05:09 17:41
7 05:07 17:43
8 05:05 17:45
9 05:03 17:47
10 05:01 17:49
11 04:59 17:50
12 04:57 17:52
13 04:54 17:54
14 04:52 17:56
15 04:50 17:57
16 04:48 17:59
17 04:45 18:01
18 04:43 18:03
19 04:41 18:04
20 04:39 18:06
21 04:36 18:08
22 04:34 18:10
23 04:31 18:11
24 04:29 18:13
25 04:27 18:15
26 04:24 18:17
27 04:22 18:18
28 04:19 18:20
29 04:16 18:22
30 04:14 18:23

Fahrpläne für nahegelegene Städte

Methode zur Berechnung von namaz vakitleri Petersberg (Sachsen-Anhalt)

In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Petersberg (Sachsen-Anhalt). Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Petersberg (Sachsen-Anhalt).

Copyright Gebetszeiten - 2025