Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Upgant Schott und seine Umgebung.
Jummoha (Gebetszeiten Upgant Schott) del 03/02/2023 findet statt um 12:45
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 Februar | 06:15 | 12:44 | 14:47 | 17:13 | 19:07 |
2 Februar | 06:14 | 12:45 | 14:48 | 17:15 | 19:09 |
3 Februar | 06:13 | 12:45 | 14:50 | 17:17 | 19:11 |
4 Februar | 06:11 | 12:45 | 14:51 | 17:19 | 19:12 |
5 Februar | 06:10 | 12:45 | 14:53 | 17:21 | 19:14 |
6 Februar | 06:08 | 12:45 | 14:54 | 17:23 | 19:16 |
7 Februar | 06:07 | 12:45 | 14:56 | 17:25 | 19:18 |
8 Februar | 06:05 | 12:45 | 14:57 | 17:27 | 19:19 |
9 Februar | 06:03 | 12:45 | 14:59 | 17:29 | 19:21 |
10 Februar | 06:02 | 12:45 | 15:01 | 17:31 | 19:23 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 Februar | 06:00 | 12:45 | 15:02 | 17:33 | 19:25 |
12 Februar | 05:58 | 12:45 | 15:04 | 17:35 | 19:26 |
13 Februar | 05:56 | 12:45 | 15:05 | 17:37 | 19:28 |
14 Februar | 05:55 | 12:45 | 15:07 | 17:39 | 19:30 |
15 Februar | 05:53 | 12:45 | 15:08 | 17:41 | 19:32 |
16 Februar | 05:51 | 12:45 | 15:10 | 17:43 | 19:33 |
17 Februar | 05:49 | 12:45 | 15:11 | 17:45 | 19:35 |
18 Februar | 05:47 | 12:45 | 15:13 | 17:47 | 19:37 |
19 Februar | 05:45 | 12:45 | 15:14 | 17:49 | 19:39 |
20 Februar | 05:43 | 12:45 | 15:16 | 17:51 | 19:41 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 Februar | 05:41 | 12:45 | 15:17 | 17:53 | 19:42 |
22 Februar | 05:39 | 12:44 | 15:19 | 17:55 | 19:44 |
23 Februar | 05:37 | 12:44 | 15:20 | 17:56 | 19:46 |
24 Februar | 05:35 | 12:44 | 15:22 | 17:58 | 19:48 |
25 Februar | 05:32 | 12:44 | 15:23 | 18:00 | 19:50 |
26 Februar | 05:30 | 12:44 | 15:24 | 18:02 | 19:52 |
27 Februar | 05:28 | 12:44 | 15:26 | 18:04 | 19:54 |
28 Februar | 05:26 | 12:43 | 15:27 | 18:06 | 19:56 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 06:04, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:15 fur Upgant Schott.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Upgant Schott.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:17 | 18:49 |
2 ramadan | 04:14 | 18:51 |
3 ramadan | 04:11 | 18:53 |
4 ramadan | 04:08 | 18:55 |
5 ramadan | 05:05 | 19:57 |
6 ramadan | 05:02 | 19:58 |
7 ramadan | 04:59 | 20:00 |
8 ramadan | 04:56 | 20:02 |
9 ramadan | 04:53 | 20:04 |
10 ramadan | 04:50 | 20:06 |
11 ramadan | 04:47 | 20:07 |
12 ramadan | 04:44 | 20:09 |
13 ramadan | 04:41 | 20:11 |
14 ramadan | 04:38 | 20:13 |
15 ramadan | 04:34 | 20:15 |
16 ramadan | 04:31 | 20:17 |
17 ramadan | 04:28 | 20:18 |
18 ramadan | 04:25 | 20:20 |
19 ramadan | 04:21 | 20:22 |
20 ramadan | 04:18 | 20:24 |
21 ramadan | 04:15 | 20:26 |
22 ramadan | 04:11 | 20:28 |
23 ramadan | 04:08 | 20:29 |
24 ramadan | 04:04 | 20:31 |
25 ramadan | 04:01 | 20:33 |
26 ramadan | 03:57 | 20:35 |
27 ramadan | 03:54 | 20:37 |
28 ramadan | 03:50 | 20:38 |
29 ramadan | 03:46 | 20:40 |
30 ramadan | 03:43 | 20:42 |