Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Weil im Schönbuch und seine Umgebung.
Jummoha (Gebetszeiten Weil im Schönbuch) del 03/02/2023 findet statt um 12:38
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 Februar | 06:05 | 12:37 | 14:57 | 17:22 | 19:04 |
2 Februar | 06:04 | 12:37 | 14:58 | 17:23 | 19:05 |
3 Februar | 06:03 | 12:38 | 14:59 | 17:25 | 19:07 |
4 Februar | 06:02 | 12:38 | 15:01 | 17:26 | 19:08 |
5 Februar | 06:01 | 12:38 | 15:02 | 17:28 | 19:09 |
6 Februar | 05:59 | 12:38 | 15:03 | 17:30 | 19:11 |
7 Februar | 05:58 | 12:38 | 15:04 | 17:31 | 19:12 |
8 Februar | 05:57 | 12:38 | 15:06 | 17:33 | 19:14 |
9 Februar | 05:55 | 12:38 | 15:07 | 17:35 | 19:15 |
10 Februar | 05:54 | 12:38 | 15:08 | 17:36 | 19:17 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 Februar | 05:53 | 12:38 | 15:10 | 17:38 | 19:18 |
12 Februar | 05:51 | 12:38 | 15:11 | 17:40 | 19:19 |
13 Februar | 05:50 | 12:38 | 15:12 | 17:41 | 19:21 |
14 Februar | 05:48 | 12:38 | 15:14 | 17:43 | 19:22 |
15 Februar | 05:47 | 12:38 | 15:15 | 17:44 | 19:24 |
16 Februar | 05:45 | 12:38 | 15:16 | 17:46 | 19:25 |
17 Februar | 05:43 | 12:38 | 15:17 | 17:48 | 19:27 |
18 Februar | 05:42 | 12:38 | 15:19 | 17:49 | 19:28 |
19 Februar | 05:40 | 12:38 | 15:20 | 17:51 | 19:30 |
20 Februar | 05:38 | 12:37 | 15:21 | 17:53 | 19:31 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 Februar | 05:37 | 12:37 | 15:22 | 17:54 | 19:33 |
22 Februar | 05:35 | 12:37 | 15:23 | 17:56 | 19:34 |
23 Februar | 05:33 | 12:37 | 15:25 | 17:57 | 19:36 |
24 Februar | 05:31 | 12:37 | 15:26 | 17:59 | 19:37 |
25 Februar | 05:30 | 12:37 | 15:27 | 18:01 | 19:39 |
26 Februar | 05:28 | 12:37 | 15:28 | 18:02 | 19:41 |
27 Februar | 05:26 | 12:36 | 15:29 | 18:04 | 19:42 |
28 Februar | 05:24 | 12:36 | 15:30 | 18:05 | 19:44 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:53, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:25 fur Weil im Schönbuch.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Weil im Schönbuch.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 04:24 | 18:40 |
2 ramadan | 04:22 | 18:42 |
3 ramadan | 04:20 | 18:43 |
4 ramadan | 04:17 | 18:45 |
5 ramadan | 05:15 | 19:46 |
6 ramadan | 05:12 | 19:48 |
7 ramadan | 05:10 | 19:49 |
8 ramadan | 05:07 | 19:51 |
9 ramadan | 05:05 | 19:52 |
10 ramadan | 05:02 | 19:54 |
11 ramadan | 05:00 | 19:55 |
12 ramadan | 04:57 | 19:57 |
13 ramadan | 04:55 | 19:58 |
14 ramadan | 04:52 | 20:00 |
15 ramadan | 04:50 | 20:01 |
16 ramadan | 04:47 | 20:03 |
17 ramadan | 04:45 | 20:04 |
18 ramadan | 04:42 | 20:06 |
19 ramadan | 04:40 | 20:07 |
20 ramadan | 04:37 | 20:09 |
21 ramadan | 04:34 | 20:10 |
22 ramadan | 04:32 | 20:12 |
23 ramadan | 04:29 | 20:13 |
24 ramadan | 04:26 | 20:15 |
25 ramadan | 04:24 | 20:16 |
26 ramadan | 04:21 | 20:17 |
27 ramadan | 04:18 | 20:19 |
28 ramadan | 04:16 | 20:20 |
29 ramadan | 04:13 | 20:22 |
30 ramadan | 04:10 | 20:23 |