Zusätzlich zu Gebetszeiten Wildberg (Baden-Württemberg) zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat Oktober und die gebetszeit Wildberg (Baden-Württemberg).
| Tag | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober 2025 | 05:40 | 13:15 | 16:25 | 19:04 | 20:42 | 
| 2 Oktober 2025 | 05:41 | 13:14 | 16:24 | 19:02 | 20:40 | 
| 3 Oktober 2025 | 05:43 | 13:14 | 16:22 | 19:00 | 20:38 | 
| 4 Oktober 2025 | 05:44 | 13:14 | 16:20 | 18:57 | 20:36 | 
| 5 Oktober 2025 | 05:46 | 13:13 | 16:19 | 18:55 | 20:34 | 
| 6 Oktober 2025 | 05:47 | 13:13 | 16:17 | 18:53 | 20:32 | 
| 7 Oktober 2025 | 05:49 | 13:13 | 16:16 | 18:51 | 20:30 | 
| 8 Oktober 2025 | 05:50 | 13:12 | 16:14 | 18:49 | 20:28 | 
| 9 Oktober 2025 | 05:52 | 13:12 | 16:13 | 18:47 | 20:26 | 
| 10 Oktober 2025 | 05:53 | 13:12 | 16:11 | 18:45 | 20:24 | 
| 11 Oktober 2025 | 05:55 | 13:12 | 16:10 | 18:43 | 20:22 | 
| 12 Oktober 2025 | 05:56 | 13:11 | 16:08 | 18:41 | 20:20 | 
| 13 Oktober 2025 | 05:58 | 13:11 | 16:07 | 18:39 | 20:18 | 
| 14 Oktober 2025 | 05:59 | 13:11 | 16:05 | 18:37 | 20:16 | 
| 15 Oktober 2025 | 06:01 | 13:11 | 16:04 | 18:35 | 20:14 | 
| 16 Oktober 2025 | 06:02 | 13:11 | 16:02 | 18:33 | 20:12 | 
| 17 Oktober 2025 | 06:04 | 13:10 | 16:01 | 18:32 | 20:10 | 
| 18 Oktober 2025 | 06:05 | 13:10 | 15:59 | 18:30 | 20:08 | 
| 19 Oktober 2025 | 06:06 | 13:10 | 15:58 | 18:28 | 20:06 | 
| 20 Oktober 2025 | 06:08 | 13:10 | 15:56 | 18:26 | 20:05 | 
| 21 Oktober 2025 | 06:09 | 13:10 | 15:55 | 18:24 | 20:03 | 
| 22 Oktober 2025 | 06:11 | 13:09 | 15:53 | 18:22 | 20:01 | 
| 23 Oktober 2025 | 06:12 | 13:09 | 15:52 | 18:20 | 19:59 | 
| 24 Oktober 2025 | 06:14 | 13:09 | 15:50 | 18:19 | 19:58 | 
| 25 Oktober 2025 | 06:15 | 13:09 | 15:49 | 18:17 | 19:56 | 
| 26 Oktober 2025 | 05:17 | 12:09 | 14:48 | 17:15 | 18:55 | 
| 27 Oktober 2025 | 05:18 | 12:09 | 14:46 | 17:13 | 18:53 | 
| 28 Oktober 2025 | 05:19 | 12:09 | 14:45 | 17:12 | 18:51 | 
| 29 Oktober 2025 | 05:21 | 12:09 | 14:43 | 17:10 | 18:50 | 
| 30 Oktober 2025 | 05:22 | 12:09 | 14:42 | 17:08 | 18:48 | 
| 31 Oktober 2025 | 05:24 | 12:09 | 14:41 | 17:06 | 18:47 | 
Die Zeit für imsak Wildberg (Baden-Württemberg) (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:14, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Wildberg (Baden-Württemberg) (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:06.
Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2026 Mittwoch 18/2/2026. Dies sind auch die Gebetszeiten Wildberg (Baden-Württemberg) für Fadschr und den Maghreb der ramadan.
| Tag ramadan | Imsak | Iftar | 
|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 17:51 | 
| 2 | 05:31 | 17:53 | 
| 3 | 05:29 | 17:54 | 
| 4 | 05:27 | 17:56 | 
| 5 | 05:26 | 17:57 | 
| 6 | 05:24 | 17:59 | 
| 7 | 05:22 | 18:01 | 
| 8 | 05:20 | 18:02 | 
| 9 | 05:18 | 18:04 | 
| 10 | 05:17 | 18:05 | 
| 11 | 05:15 | 18:07 | 
| 12 | 05:13 | 18:09 | 
| 13 | 05:11 | 18:10 | 
| 14 | 05:09 | 18:12 | 
| 15 | 05:07 | 18:13 | 
| 16 | 05:05 | 18:15 | 
| 17 | 05:03 | 18:16 | 
| 18 | 05:01 | 18:18 | 
| 19 | 04:58 | 18:19 | 
| 20 | 04:56 | 18:21 | 
| 21 | 04:54 | 18:23 | 
| 22 | 04:52 | 18:24 | 
| 23 | 04:50 | 18:26 | 
| 24 | 04:48 | 18:27 | 
| 25 | 04:46 | 18:29 | 
| 26 | 04:43 | 18:30 | 
| 27 | 04:41 | 18:32 | 
| 28 | 04:39 | 18:33 | 
| 29 | 04:37 | 18:35 | 
| 30 | 04:34 | 18:36 | 
In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Wildberg (Baden-Württemberg). Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Wildberg (Baden-Württemberg).