Es ist 01:31 09 Dschumada lula 1447
31-10-2025
Fadschr
06:03
Dhuhr
12:38
Assr
15:39
Maghrib
18:02
Ischaa
19:12

Diese Gebetszeiten gelten für Ihren Standortlatitude: 34.26 longitude:; -118.5785 und seine Umgebung. Die verwendete Berechnungsmethode hängt von Ihrem Standort ab.

Nachfolgend sind die Gebetszeiten nach den verschiedenen Berechnungsmethoden aufgeführt.


Methode Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 05:49 12:38 15:39 18:02 19:22
FRANCE 06:18 12:38 15:39 18:02 18:57
ISNA 06:03 12:38 15:39 18:02 19:12
EGYPT 05:42 12:38 15:39 18:02 19:24
MAKKAH 05:46 12:38 15:39 18:02 19:32
KARACHI 05:49 12:38 15:39 18:02 19:26
TEHRAN 05:50 12:38 15:39 18:20 19:07
GULF 05:42 12:38 15:39 18:02 19:32
KUWAIT 05:49 12:38 15:39 18:02 19:24
QATAR 05:49 12:38 15:39 18:02 19:32
SINGAPORE 05:39 12:38 15:39 18:02 19:26
TURKEY 05:49 12:38 15:39 18:02 19:22
RUSSIA 05:59 12:38 15:39 18:02 19:12

Gebetszeit Oktober 2025

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
31 06:03 12:38 15:39 18:02 19:12

Copyright Gebetszeiten - 2025