Es ist 12:42 13 Dhu l-qada 1446
11-05-2025
Fadschr
04:53
Dhuhr
13:28
Assr
17:22
Maghrib
20:37
Ischaa
22:05

Diese Gebetszeiten gelten für Ihren Standortlatitude: 39.9625 longitude:; -83.0061 und seine Umgebung. Die verwendete Berechnungsmethode hängt von Ihrem Standort ab.

Nachfolgend sind die Gebetszeiten nach den verschiedenen Berechnungsmethoden aufgeführt.


Methode Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
MWL 04:32 13:28 17:22 20:37 22:19
FRANCE 05:13 13:28 17:22 20:37 21:45
ISNA 04:53 13:28 17:22 20:37 22:05
EGYPT 04:21 13:28 17:22 20:37 22:22
MAKKAH 04:28 13:28 17:22 20:37 22:07
KARACHI 04:32 13:28 17:22 20:37 22:26
TEHRAN 04:34 13:28 17:22 20:58 21:58
GULF 04:21 13:28 17:22 20:37 22:07
KUWAIT 04:32 13:28 17:22 20:37 22:22
QATAR 04:32 13:28 17:22 20:37 22:07
SINGAPORE 04:17 13:28 17:22 20:37 22:26
TURKEY 04:32 13:28 17:22 20:37 22:19
RUSSIA 04:46 13:28 17:22 20:37 22:05

Gebetszeit Mai 2025

# Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
11 04:53 13:28 17:22 20:37 22:05
12 04:52 13:28 17:22 20:38 22:06
13 04:50 13:28 17:23 20:39 22:07
14 04:49 13:28 17:23 20:40 22:09
15 04:48 13:28 17:23 20:41 22:10
16 04:46 13:28 17:23 20:42 22:11
17 04:45 13:28 17:24 20:43 22:12
18 04:44 13:28 17:24 20:43 22:14
19 04:43 13:29 17:24 20:44 22:15
20 04:42 13:29 17:24 20:45 22:16
21 04:40 13:29 17:25 20:46 22:17
22 04:39 13:29 17:25 20:47 22:19
23 04:38 13:29 17:25 20:48 22:20
24 04:37 13:29 17:25 20:49 22:21
25 04:36 13:29 17:26 20:50 22:22
26 04:35 13:29 17:26 20:50 22:23
27 04:35 13:29 17:26 20:51 22:25
28 04:34 13:29 17:26 20:52 22:26
29 04:33 13:30 17:27 20:53 22:27
30 04:32 13:30 17:27 20:54 22:28
31 04:31 13:30 17:27 20:54 22:29

Copyright Gebetszeiten - 2025