Diese Stunden des Salats sind für Gebetszeit Duvensee und seine Umgebung.
Jummoha (Freitagsgebet)) del 20/05/2022 findet statt um 13:14
# | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:02 | 13:15 | 17:19 | 20:48 | 23:20 |
2 | 03:01 | 13:15 | 17:20 | 20:50 | 23:20 |
3 | 03:00 | 13:15 | 17:21 | 20:52 | 23:21 |
4 | 03:00 | 13:15 | 17:21 | 20:53 | 23:22 |
5 | 02:59 | 13:14 | 17:22 | 20:55 | 23:22 |
6 | 02:58 | 13:14 | 17:23 | 20:57 | 23:23 |
7 | 02:57 | 13:14 | 17:24 | 20:59 | 23:24 |
8 | 02:56 | 13:14 | 17:24 | 21:01 | 23:25 |
9 | 02:56 | 13:14 | 17:25 | 21:02 | 23:25 |
10 | 02:55 | 13:14 | 17:26 | 21:04 | 23:26 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
11 | 02:54 | 13:14 | 17:26 | 21:06 | 23:27 |
12 | 02:53 | 13:14 | 17:27 | 21:07 | 23:27 |
13 | 02:53 | 13:14 | 17:28 | 21:09 | 23:28 |
14 | 02:52 | 13:14 | 17:28 | 21:11 | 23:29 |
15 | 02:51 | 13:14 | 17:29 | 21:13 | 23:30 |
16 | 02:51 | 13:14 | 17:30 | 21:14 | 23:30 |
17 | 02:50 | 13:14 | 17:30 | 21:16 | 23:31 |
18 | 02:49 | 13:14 | 17:31 | 21:17 | 23:32 |
19 | 02:49 | 13:14 | 17:32 | 21:19 | 23:33 |
20 | 02:48 | 13:14 | 17:32 | 21:21 | 23:33 |
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
21 | 02:48 | 13:14 | 17:33 | 21:22 | 23:34 |
22 | 02:47 | 13:14 | 17:34 | 21:24 | 23:35 |
23 | 02:47 | 13:14 | 17:34 | 21:25 | 23:35 |
24 | 02:46 | 13:15 | 17:35 | 21:27 | 23:36 |
25 | 02:46 | 13:15 | 17:35 | 21:28 | 23:37 |
26 | 02:45 | 13:15 | 17:36 | 21:30 | 23:37 |
27 | 02:45 | 13:15 | 17:37 | 21:31 | 23:38 |
28 | 02:45 | 13:15 | 17:37 | 21:32 | 23:39 |
29 | 02:44 | 13:15 | 17:38 | 21:34 | 23:39 |
30 | 02:44 | 13:15 | 17:38 | 21:35 | 23:40 |
31 | 02:44 | 13:15 | 17:39 | 21:36 | 23:41 |
Gebetszeiten für Imsak ( Sahri ) und Iftar Duvensee : 16/05/2022. Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 02:41, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 21:14.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Duvensee.
Tag Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:29 | 19:57 |
2 | 04:26 | 19:59 |
3 | 04:22 | 20:00 |
4 | 04:19 | 20:02 |
5 | 04:16 | 20:04 |
6 | 04:13 | 20:06 |
7 | 04:09 | 20:08 |
8 | 04:06 | 20:10 |
9 | 04:03 | 20:11 |
10 | 03:59 | 20:13 |
11 | 03:56 | 20:15 |
12 | 03:52 | 20:17 |
13 | 03:49 | 20:19 |
14 | 03:45 | 20:21 |
15 | 03:42 | 20:22 |
16 | 03:38 | 20:24 |
17 | 03:34 | 20:26 |
18 | 03:30 | 20:28 |
19 | 03:27 | 20:30 |
20 | 03:23 | 20:32 |
21 | 03:19 | 20:34 |
22 | 03:15 | 20:35 |
23 | 03:11 | 20:37 |
24 | 03:07 | 20:39 |
25 | 03:03 | 20:41 |
26 | 02:58 | 20:43 |
27 | 02:54 | 20:44 |
28 | 02:53 | 20:46 |
29 | 02:52 | 20:48 |
30 | 02:51 | 20:50 |