Gebetszeiten in Passow (Mecklenburg-Vorpommern), DE

24 Ramadan 1446
24/03/2025
Zeit in Passow (Mecklenburg-Vorpommern) : 03:43
Imsak
03:53
Fadschr
04:03
Dhuhr
12:18
Assr
15:38
Maghrib
18:33
Ischaa
20:27

Imsak Passow : 03:53

Iftar Passow : 18:33


Gebetszeiten Passow (Mecklenburg-Vorpommern) für März 2025

Zusätzlich zu Gebetszeiten Passow (Mecklenburg-Vorpommern) zeigt die folgende Tabelle die Sonnenaufgangszeit (Fadschr-Spalte) und die Sonnenuntergangszeit (Maghreb-Spalte) für den Monat März und die gebetszeit Passow (Mecklenburg-Vorpommern).

Tag Fadschr Dhuhr Assr Maghrib Ischaa
1 März 2025 05:03 12:24 15:10 17:50 19:39
2 März 2025 05:01 12:24 15:11 17:52 19:41
3 März 2025 04:58 12:24 15:13 17:54 19:43
4 März 2025 04:56 12:23 15:14 17:56 19:45
5 März 2025 04:54 12:23 15:15 17:57 19:47
6 März 2025 04:51 12:23 15:17 17:59 19:49
7 März 2025 04:49 12:23 15:18 18:01 19:51
8 März 2025 04:46 12:22 15:19 18:03 19:53
9 März 2025 04:44 12:22 15:21 18:05 19:55
10 März 2025 04:41 12:22 15:22 18:07 19:57
11 März 2025 04:39 12:22 15:23 18:09 19:59
12 März 2025 04:36 12:21 15:24 18:11 20:01
13 März 2025 04:33 12:21 15:26 18:12 20:03
14 März 2025 04:31 12:21 15:27 18:14 20:05
15 März 2025 04:28 12:21 15:28 18:16 20:07
16 März 2025 04:25 12:20 15:29 18:18 20:09
17 März 2025 04:23 12:20 15:31 18:20 20:11
18 März 2025 04:20 12:20 15:32 18:22 20:13
19 März 2025 04:17 12:19 15:33 18:24 20:16
20 März 2025 04:14 12:19 15:34 18:25 20:18
21 März 2025 04:12 12:19 15:35 18:27 20:20
22 März 2025 04:09 12:19 15:36 18:29 20:22
23 März 2025 04:06 12:18 15:37 18:31 20:24
24 März 2025 04:03 12:18 15:38 18:33 20:27
25 März 2025 04:00 12:18 15:40 18:35 20:29
26 März 2025 03:57 12:17 15:41 18:36 20:31
27 März 2025 03:54 12:17 15:42 18:38 20:33
28 März 2025 03:51 12:17 15:43 18:40 20:36
29 März 2025 03:48 12:16 15:44 18:42 20:38
30 März 2025 04:45 13:16 16:45 19:44 21:40
31 März 2025 04:42 13:16 16:46 19:46 21:43

Imsak und Iftar Passow (Mecklenburg-Vorpommern)

Die Zeit für imsak Passow (Mecklenburg-Vorpommern) (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 03:53, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar Passow (Mecklenburg-Vorpommern) (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 18:33.

Kalender Ramadan Passow (Mecklenburg-Vorpommern) 2025 - namaz saatleri

Voraussichtlicher Beginn des Monats ramadan 2025 Samstag 1/3/2025. Dies sind auch die Gebetszeiten Passow (Mecklenburg-Vorpommern) für Fadschr und den Maghreb der ramadan.

Tag ramadanImsak Iftar
1 04:53 17:50
2 04:51 17:52
3 04:48 17:54
4 04:46 17:56
5 04:44 17:57
6 04:41 17:59
7 04:39 18:01
8 04:36 18:03
9 04:34 18:05
10 04:31 18:07
11 04:29 18:09
12 04:26 18:11
13 04:23 18:12
14 04:21 18:14
15 04:18 18:16
16 04:15 18:18
17 04:13 18:20
18 04:10 18:22
19 04:07 18:24
20 04:04 18:25
21 04:02 18:27
22 03:59 18:29
23 03:56 18:31
24 03:53 18:33
25 03:50 18:35
26 03:47 18:36
27 03:44 18:38
28 03:41 18:40
29 03:38 18:42
30 04:35 19:44

Fahrpläne für nahegelegene Städte

Methode zur Berechnung von namaz vakitleri Passow (Mecklenburg-Vorpommern)

In geranischen Ländern werden unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Gebetszeit verwendet. Diese Methoden verwenden unterschiedliche Winkel für zwei Gebete, Al Fadschr und Ischaa. Unsere Website verwendet die Weltliga-Konvention zur Berechnung des Namaz Vakitleri Passow (Mecklenburg-Vorpommern). Diese Methode verwendet einen Winkel von 18 Grad für Fajr und 17 Grad für Ischaa relativ zur gebetszeiten Passow (Mecklenburg-Vorpommern).

Copyright Gebetszeiten - 2025