Gebetszeiten in Plön
Muslimische Gebetszeiten in Plön: Fadschr, Dhuhr, Assr, Maghrib und Ischaa. Was ist heute die genaue Gebetszeit in Plön: Mittwoch 30/10/2024?
Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|
05:16 | 12:02 | 14:19 | 16:47 | 18:40 |
Wann sind heute die Gebetszeiten in Plön?
Liste der Gebetszeiten für heute : Fadschr: 05:16, Dhuhur: 12:02, Asser: 14:19, Maghreb: 16:47, Ischaa: 18:40.
Gebetszeiten in Plön für den Monat von Oktober 2024
Datum | Fadschr | Dhuhur | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 05:22 | 13:08 | 16:10 | 18:54 | 20:45 |
2 Oktober | 05:24 | 13:07 | 16:08 | 18:51 | 20:43 |
3 Oktober | 05:26 | 13:07 | 16:06 | 18:49 | 20:40 |
4 Oktober | 05:28 | 13:07 | 16:04 | 18:46 | 20:38 |
5 Oktober | 05:30 | 13:07 | 16:03 | 18:44 | 20:35 |
6 Oktober | 05:32 | 13:06 | 16:01 | 18:41 | 20:33 |
7 Oktober | 05:34 | 13:06 | 15:59 | 18:39 | 20:30 |
8 Oktober | 05:36 | 13:06 | 15:57 | 18:36 | 20:28 |
9 Oktober | 05:37 | 13:05 | 15:55 | 18:34 | 20:25 |
10 Oktober | 05:39 | 13:05 | 15:53 | 18:32 | 20:23 |
11 Oktober | 05:41 | 13:05 | 15:52 | 18:29 | 20:20 |
12 Oktober | 05:43 | 13:05 | 15:50 | 18:27 | 20:18 |
13 Oktober | 05:45 | 13:04 | 15:48 | 18:25 | 20:16 |
14 Oktober | 05:47 | 13:04 | 15:46 | 18:22 | 20:13 |
15 Oktober | 05:49 | 13:04 | 15:44 | 18:20 | 20:11 |
16 Oktober | 05:51 | 13:04 | 15:43 | 18:18 | 20:09 |
17 Oktober | 05:53 | 13:04 | 15:41 | 18:15 | 20:07 |
18 Oktober | 05:54 | 13:03 | 15:39 | 18:13 | 20:04 |
19 Oktober | 05:56 | 13:03 | 15:37 | 18:11 | 20:02 |
20 Oktober | 05:58 | 13:03 | 15:36 | 18:08 | 20:00 |
21 Oktober | 06:00 | 13:03 | 15:34 | 18:06 | 19:58 |
22 Oktober | 06:02 | 13:03 | 15:32 | 18:04 | 19:56 |
23 Oktober | 06:03 | 13:03 | 15:30 | 18:02 | 19:54 |
24 Oktober | 06:05 | 13:02 | 15:29 | 17:59 | 19:52 |
25 Oktober | 06:07 | 13:02 | 15:27 | 17:57 | 19:50 |
26 Oktober | 06:09 | 13:02 | 15:25 | 17:55 | 19:48 |
27 Oktober | 05:10 | 12:02 | 14:24 | 16:53 | 18:46 |
28 Oktober | 05:12 | 12:02 | 14:22 | 16:51 | 18:44 |
29 Oktober | 05:14 | 12:02 | 14:20 | 16:49 | 18:42 |
30 Oktober | 05:16 | 12:02 | 14:19 | 16:47 | 18:40 |
31 Oktober | 05:17 | 12:02 | 14:17 | 16:45 | 18:39 |
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadschr: 18 °
Ischaa: 17 °
Zeitzone
Europe/Berlin
(GMT +1)
Standort
Breitengrad: 54.14476109
Längengrad: 10.4236189875