Gebetszeiten Svalov

Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position

Donnerstag 16 Radschab 1446
16/01/2025

Gebetszeiten

Fadschr

06:11

Imsak

06:01

Dhuhr

12:17

Assr

13:48

Maghrib

16:09

Ischaa

18:17

Diese Stunden des Salats sind für Svalov und seine Umgebung.

Die verwendete Berechnungsmethode basiert auf der Konvention der Islamischen Weltliga (MWL), Die Methode wird hier detailliert beschrieben.

Imsak Svalov : 06:01

<

Iftar Svalov : 16:09


Gebetszeit Svalov des Monats Januar 2025

# Fadschr Dhuhr Assr Maghrib Ischaa
1 Januar 06:17 12:11 13:30 15:45 17:58
2 Januar 06:17 12:12 13:31 15:46 17:59
3 Januar 06:17 12:12 13:32 15:47 18:00
4 Januar 06:17 12:13 13:33 15:49 18:01
5 Januar 06:17 12:13 13:34 15:50 18:02
6 Januar 06:17 12:13 13:35 15:51 18:03
7 Januar 06:16 12:14 13:36 15:53 18:04
8 Januar 06:16 12:14 13:38 15:55 18:06
9 Januar 06:16 12:15 13:39 15:56 18:07
10 Januar 06:15 12:15 13:40 15:58 18:08
11 Januar 06:15 12:16 13:41 16:00 18:10
12 Januar 06:14 12:16 13:43 16:01 18:11
13 Januar 06:13 12:16 13:44 16:03 18:12
14 Januar 06:13 12:17 13:46 16:05 18:14
15 Januar 06:12 12:17 13:47 16:07 18:15
16 Januar 06:11 12:17 13:48 16:09 18:17
17 Januar 06:10 12:18 13:50 16:10 18:18
18 Januar 06:10 12:18 13:51 16:12 18:20
19 Januar 06:09 12:18 13:53 16:14 18:21
20 Januar 06:08 12:19 13:54 16:16 18:23
21 Januar 06:07 12:19 13:56 16:18 18:25
22 Januar 06:06 12:19 13:58 16:20 18:26
23 Januar 06:05 12:19 13:59 16:22 18:28
24 Januar 06:03 12:20 14:01 16:24 18:29
25 Januar 06:02 12:20 14:02 16:27 18:31
26 Januar 06:01 12:20 14:04 16:29 18:33
27 Januar 06:00 12:20 14:06 16:31 18:35
28 Januar 05:58 12:20 14:07 16:33 18:36
29 Januar 05:57 12:21 14:09 16:35 18:38
30 Januar 05:56 12:21 14:11 16:37 18:40
31 Januar 05:54 12:21 14:12 16:39 18:42

Gebetszeiten für Imsak (Sahri) und Iftar Svalov : 16/01/2025

Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 06:01, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:09 fur Svalov schweden.

El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Svalov schweden.

Copyright Gebetszeiten - 2025