Gebetszeiten Donostia

Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position

Mittwoch 13 Muharram 1447
09/07/2025

Gebetszeiten

Fadschr

04:22

Imsak

04:12

Dhuhr

14:13

Assr

18:18

Maghrib

21:49

Ischaa

23:54

Diese Stunden des Salats sind für Donostia und seine Umgebung.

Die verwendete Berechnungsmethode basiert auf der Konvention der Islamischen Weltliga (MWL), Die Methode wird hier detailliert beschrieben.

Imsak Donostia : 04:12

<

Iftar Donostia : 21:49


Gebetszeit Donostia des Monats Juli 2025

# Fadschr Dhuhr Assr Maghrib Ischaa
1 Juli 04:13 14:12 18:17 21:52 00:00
2 Juli 04:14 14:12 18:17 21:52 23:59
3 Juli 04:15 14:12 18:18 21:52 23:58
4 Juli 04:16 14:12 18:18 21:51 23:58
5 Juli 04:17 14:13 18:18 21:51 23:57
6 Juli 04:18 14:13 18:18 21:51 23:56
7 Juli 04:19 14:13 18:18 21:50 23:55
8 Juli 04:21 14:13 18:18 21:50 23:55
9 Juli 04:22 14:13 18:18 21:49 23:54
10 Juli 04:23 14:13 18:18 21:49 23:53
11 Juli 04:25 14:14 18:18 21:48 23:52
12 Juli 04:26 14:14 18:18 21:48 23:50
13 Juli 04:28 14:14 18:18 21:47 23:49
14 Juli 04:29 14:14 18:18 21:47 23:48
15 Juli 04:31 14:14 18:17 21:46 23:47
16 Juli 04:32 14:14 18:17 21:45 23:46
17 Juli 04:34 14:14 18:17 21:45 23:44
18 Juli 04:35 14:14 18:17 21:44 23:43
19 Juli 04:37 14:14 18:17 21:43 23:41
20 Juli 04:39 14:14 18:17 21:42 23:40
21 Juli 04:40 14:14 18:16 21:41 23:39
22 Juli 04:42 14:14 18:16 21:40 23:37
23 Juli 04:44 14:14 18:16 21:40 23:35
24 Juli 04:45 14:14 18:16 21:39 23:34
25 Juli 04:47 14:14 18:15 21:38 23:32
26 Juli 04:49 14:14 18:15 21:37 23:31
27 Juli 04:51 14:14 18:15 21:36 23:29
28 Juli 04:52 14:14 18:15 21:34 23:27
29 Juli 04:54 14:14 18:14 21:33 23:25
30 Juli 04:56 14:14 18:14 21:32 23:24
31 Juli 04:58 14:14 18:13 21:31 23:22

Gebetszeiten für Imsak (Sahri) und Iftar Donostia : 09/07/2025

Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 04:12, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 21:49 fur Donostia Spanien.

El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Donostia Spanien.

Copyright Gebetszeiten - 2025