Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Diese Stunden des Salats sind für Korlu und seine Umgebung.
Die verwendete Berechnungsmethode basiert auf der Konvention der Islamischen Weltliga (MWL), Die Methode wird hier detailliert beschrieben.
# | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Novembre | 06:07 | 12:52 | 15:41 | 18:04 | 19:32 |
2 Novembre | 06:08 | 12:52 | 15:40 | 18:03 | 19:31 |
3 Novembre | 06:09 | 12:52 | 15:39 | 18:02 | 19:30 |
4 Novembre | 06:10 | 12:52 | 15:38 | 18:00 | 19:29 |
5 Novembre | 06:11 | 12:52 | 15:37 | 17:59 | 19:28 |
6 Novembre | 06:12 | 12:52 | 15:36 | 17:58 | 19:27 |
7 Novembre | 06:13 | 12:52 | 15:35 | 17:57 | 19:26 |
8 Novembre | 06:14 | 12:53 | 15:35 | 17:56 | 19:25 |
9 Novembre | 06:15 | 12:53 | 15:34 | 17:55 | 19:24 |
10 Novembre | 06:16 | 12:53 | 15:33 | 17:54 | 19:23 |
11 Novembre | 06:17 | 12:53 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
12 Novembre | 06:18 | 12:53 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
13 Novembre | 06:19 | 12:53 | 15:31 | 17:51 | 19:21 |
14 Novembre | 06:20 | 12:53 | 15:30 | 17:50 | 19:20 |
15 Novembre | 06:21 | 12:53 | 15:29 | 17:49 | 19:20 |
16 Novembre | 06:22 | 12:54 | 15:29 | 17:49 | 19:19 |
17 Novembre | 06:23 | 12:54 | 15:28 | 17:48 | 19:18 |
18 Novembre | 06:24 | 12:54 | 15:27 | 17:47 | 19:18 |
19 Novembre | 06:25 | 12:54 | 15:27 | 17:46 | 19:17 |
20 Novembre | 06:26 | 12:55 | 15:26 | 17:46 | 19:17 |
21 Novembre | 06:27 | 12:55 | 15:26 | 17:45 | 19:16 |
22 Novembre | 06:28 | 12:55 | 15:25 | 17:44 | 19:16 |
23 Novembre | 06:29 | 12:55 | 15:25 | 17:44 | 19:15 |
24 Novembre | 06:30 | 12:56 | 15:25 | 17:43 | 19:15 |
25 Novembre | 06:31 | 12:56 | 15:24 | 17:43 | 19:15 |
26 Novembre | 06:32 | 12:56 | 15:24 | 17:42 | 19:14 |
27 Novembre | 06:33 | 12:57 | 15:23 | 17:42 | 19:14 |
28 Novembre | 06:34 | 12:57 | 15:23 | 17:42 | 19:14 |
29 Novembre | 06:35 | 12:57 | 15:23 | 17:41 | 19:14 |
30 Novembre | 06:36 | 12:58 | 15:23 | 17:41 | 19:13 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 06:18, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 17:44 fur Korlu truthahn.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Korlu truthahn.