Ist das die falsche Stadt? Klicke auf Erkenne meine Position
Diese Stunden des Salats sind für Strasshof an der Nordbahn und seine Umgebung.
Die verwendete Berechnungsmethode basiert auf der Konvention der Islamischen Weltliga (MWL), Die Methode wird hier detailliert beschrieben.
# | Fadschr | Dhuhr | Assr | Maghrib | Ischaa |
---|---|---|---|---|---|
1 Januar | 05:50 | 11:57 | 13:52 | 16:10 | 17:58 |
2 Januar | 05:50 | 11:58 | 13:53 | 16:11 | 17:59 |
3 Januar | 05:51 | 11:58 | 13:54 | 16:12 | 17:59 |
4 Januar | 05:51 | 11:58 | 13:55 | 16:13 | 18:00 |
5 Januar | 05:50 | 11:59 | 13:55 | 16:14 | 18:01 |
6 Januar | 05:50 | 11:59 | 13:56 | 16:15 | 18:02 |
7 Januar | 05:50 | 12:00 | 13:57 | 16:16 | 18:03 |
8 Januar | 05:50 | 12:00 | 13:58 | 16:18 | 18:04 |
9 Januar | 05:50 | 12:01 | 14:00 | 16:19 | 18:05 |
10 Januar | 05:50 | 12:01 | 14:01 | 16:20 | 18:07 |
11 Januar | 05:49 | 12:01 | 14:02 | 16:21 | 18:08 |
12 Januar | 05:49 | 12:02 | 14:03 | 16:23 | 18:09 |
13 Januar | 05:49 | 12:02 | 14:04 | 16:24 | 18:10 |
14 Januar | 05:48 | 12:03 | 14:05 | 16:25 | 18:11 |
15 Januar | 05:48 | 12:03 | 14:06 | 16:27 | 18:12 |
16 Januar | 05:47 | 12:03 | 14:07 | 16:28 | 18:13 |
17 Januar | 05:47 | 12:04 | 14:09 | 16:30 | 18:15 |
18 Januar | 05:46 | 12:04 | 14:10 | 16:31 | 18:16 |
19 Januar | 05:46 | 12:04 | 14:11 | 16:33 | 18:17 |
20 Januar | 05:45 | 12:04 | 14:12 | 16:34 | 18:18 |
21 Januar | 05:44 | 12:05 | 14:14 | 16:36 | 18:20 |
22 Januar | 05:44 | 12:05 | 14:15 | 16:37 | 18:21 |
23 Januar | 05:43 | 12:05 | 14:16 | 16:39 | 18:22 |
24 Januar | 05:42 | 12:06 | 14:17 | 16:40 | 18:23 |
25 Januar | 05:41 | 12:06 | 14:19 | 16:42 | 18:25 |
26 Januar | 05:40 | 12:06 | 14:20 | 16:43 | 18:26 |
27 Januar | 05:39 | 12:06 | 14:21 | 16:45 | 18:27 |
28 Januar | 05:39 | 12:06 | 14:23 | 16:46 | 18:29 |
29 Januar | 05:38 | 12:07 | 14:24 | 16:48 | 18:30 |
30 Januar | 05:37 | 12:07 | 14:25 | 16:50 | 18:32 |
31 Januar | 05:35 | 12:07 | 14:26 | 16:51 | 18:33 |
Die Zeit für imsak (die Zeit, um mit dem Essen aufzuhören) wird auf 05:38, geschätzt, vorausgesetzt, der Iftar (Zeit, um das Fasten zu brechen) ist geplant 16:27 fur Strasshof an der Nordbahn Österrike.
El Imsak ist 10 Minuten vor Fajr. Die Berechnungsmethode basiert auf einem Morgenlichtbogen bei 0,83 und einem Bogen für el fajr bei 0,16. Es gibt andere Berechnungsmethoden, für die leicht unterschiedliche Zeitpläne angegeben werden können Namaz Vakti Strasshof an der Nordbahn Österrike.